Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798082446467 | BODY CARE TOBILLERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA (1400A) T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5739.66 | N | ver |
| 7798356551316 | BODY CARE TOBILLERA FR/CA THERM GEL(2404 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $13545.55 | N | ver |
| 7798082441431 | BODY CARE TOBILLERA SIMPLE(1401) T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7055.55 | N | ver |
| 7798082441448 | BODY CARE TOBILLERA SIMPLE(1401) T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7055.55 | N | ver |
| 7798082441455 | BODY CARE TOBILLERA SIMPLE(1401) T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7055.55 | N | ver |
| 7798082444548 | BODY CARE TOBILLERA SIMPLE(1401) T5 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7055.55 | N | ver |
| 7798082442520 | BODY CARE TRABAJO INDUSTRI 1353 TL FAJ | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082442513 | BODY CARE TRABAJO INDUSTRI 1353 TM FAJ | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082442537 | BODY CARE TRABAJO INDUSTRI 1353 TXL FAJ | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082442544 | BODY CARE TRABAJO INDUSTRI 1353 TXXL FAJ | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082440663 | BODY CARE TUBULAR 1201 TL MUS | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082440656 | BODY CARE TUBULAR 1201 TM MUS | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082440649 | BODY CARE TUBULAR 1201 TS MUS | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082440670 | BODY CARE TUBULAR 1201 TXL MUS | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082441424 | BODY CARE TUBULAR 1401 TS TOB | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082447655 | BODY CARE TUBULAR BLACK LINE L GEMELERA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082447648 | BODY CARE TUBULAR BLACK LINE M GEMELERA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082447631 | BODY CARE TUBULAR BLACK LINE S GEMELERA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082447662 | BODY CARE TUBULAR BLACK LINE XL GEMELERA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082447983 | BODY CARE UNIVERSAL 2900 PEDIATRICO CAB | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082445187 | BODY CARE UNIVERSAL ECONOM 1062E CAB | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082442827 | BODY CARE VENDA ELAST 10 CM(2002)ENV X 1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7311.24 | N | ver |
| 7798082442803 | BODY CARE VENDA ELAST 5 CM(2000)ENV X 1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5619.04 | N | ver |
| 7798082442810 | BODY CARE VENDA ELAST 7 CM(2001)ENV X 1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6225.92 | N | ver |
| 7798082446788 | BODY CARE WALKER 1454 L BOTA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082446771 | BODY CARE WALKER 1454 M BOTA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082446764 | BODY CARE WALKER 1454 S BOTA | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7791171102534 | BOFINTAN 62.5 mg COM x 60 | Finadiet | Med | $6214860.76 | ver | |
| 7791171102541 | BOFINTAN 125 mg COM x 60 | Finadiet | Med | $6853745.75 | ver | |
| FAF6C61F2BBOLDOARCEL | BOLDO ARCELI 1 g SAQ x 20 | E.J.Gezzi | Med | $5.47 | ver | |
| 7791014122057 | BOLITAS CHINAS TULIPAN X 1 | KOPELKO S.A. | Med | $15482.19 | N | ver |
| 7798028002467 | BOLSA COLE/ORINA LISFAR K-107 C/DESAG X 1 | LISTEN S.A.C.I. Y M. | Med | $2059.27 | N | ver |
| 7798028002474 | BOLSA COLE/ORINA LISFAR K-207 C/DESAG X 1 | LISTEN S.A.C.I. Y M. | Med | $1693.17 | N | ver |
| 9900000086112 | BOLSA ECO PAPEL BCO 11 X 23 CM LOTE ENV x 100 | Accesorios | Med | $2960.00 | ver | |
| 7791914551148 | BOLSA P/AG CAL BREMEN C/FUNDA X 1 | SEISEME S.A | Med | $6302.77 | N | ver |
| 7791914550868 | BOLSA P/AG CAL BREMEN X 1 | SEISEME S.A | Med | $4274.53 | N | ver |
| 7791914000059 | BOLSA P/AG CAL CORONET C/FUNDA X 1 | DISTRICOL | Var | $7516.26 | ver | |
| 7791914000226 | BOLSA P/AG CAL CORONET REFORZ X 1 | DISTRICOL | Med | $5591.20 | N | ver |
| 7798014060013 | BOLSA P/AG CAL DISMAR C/FUNDA X 1 | DISMAFAR S.R.L. | Med | $3140.92 | N | ver |
| 7798105733550 | BOLSA P/AG CAL MAS H&C X 1 | MAS ACCESORIOS SRL | Med | $7890.96 | N | ver |
| 7798105733567 | BOLSA P/AG CAL MAS H&C C/FUNDA X 1 | MAS ACCESORIOS SRL | Med | $10032.79 | N | ver |
| KH1000023158 | BOLSA P/AGUA CAL DAN X 1 | DISTRICOL | Med | $4166.40 | N | ver |
| KH1000023159 | BOLSA P/AGUA CAL DAN C/FUNDA X 1 | DISTRICOL | Med | $6071.04 | N | ver |
| 7798014060181 | BOLSA P/AGUA CAL DISMAR C/FUNDA DE LUXE | DISMAFAR S.R.L. | Med | $5111.90 | N | ver |
| 7798014068040 | BOLSA P/AGUA CALIENTE DISMAR C/FUNDA KIDS | DISMAFAR S.R.L. | Med | $9362.00 | N | ver |
| 9900000085701 | BOLSA PREM DREN C/FIL 15-65 ENV x 10 (88302) | Hollister | Med | $80004.47 | ver | |
| 5708932120074 | BOLSA SENSURA MIO CVX 1P ABIE. OPA. 10-50 MM soft CAJ x 10 (16406) | Coloplast | Med | $301682.61 | ver | |
| FAD463A149BOLSATERMI | BOLSA TERMICA 200 X 300 mm, 1,5 ESPESOR ENV x 1 | Accesorios | Med | $480.00 | ver | |
| FA1DDB8081BOLSATERMI | BOLSA TERMICA 400 X 500 mm 1,5 ESPESOR ENV x 1 | Accesorios | Med | $790.00 | ver | |
| 9900000085196 | BOLSA UROST.2PZAS ALTERNA Pediatrica c/aro 40 ENV x 20 (1789) | Coloplast | Med | $197201.46 | ver |
34433 resultados · página 100 de 689