Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798021443526 | COSMEGEN 0.5 mg AMP x 1 | Bioprofarma Bagó | Med | $1758747.95 | ver | |
| 7798299850118 | COSOPT COL x 5 | Mundipharma | Med | $7794.61 | ver | |
| 7793569003157 | COST 10 ml F.A x 25 | Fada Pharma | Med | $1292530.67 | ver | |
| 7792371060013 | COTELLIC TABLETS 20 mg COM x 63 | Roche | Med | $14767348.06 | ver | |
| 7798011652174 | COTRIMOX COM x 20 | Lepetit | Med | $12970.00 | ver | |
| 7798011652945 | COTRIMOX FORTE COM x 10 | Lepetit | Med | $17310.00 | ver | |
| 7795360005774 | COTRIZOL G 5 ml AMP x 100 | Klonal | Med | $1441172.21 | ver | |
| 7798038280237 | COVADENIL LUAR AMP BEB X 30 | LAB. QUIMICA LUAR | Med | $23050.78 | N | ver |
| 7798038289247 | COVADENIL SPORT LUAR AMP BEB X 30 | LAB. QUIMICA LUAR | Med | $27118.56 | N | ver |
| 7795384000069 | COVERAM 5/ 5 mg COM x 30 | Servier | Med | $78139.78 | ver | |
| 7795384000076 | COVERAM 5/10 mg COM x 30 | Servier | Med | $87932.73 | ver | |
| 7795384000090 | COVERAM 10/10 mg COM x 30 | Servier | Med | $115888.67 | ver | |
| 7795384000083 | COVERAM 10/5 mg COM x 30 | Servier | Med | $100321.30 | ver | |
| 7795384000441 | COVERENE 5 mg COM x 30 | Servier | Med | $39775.62 | 🤖 | ver |
| 7795384000458 | COVERENE 10 mg COM x 30 | Servier | Med | $58101.14 | ver | |
| 7796285288624 | COVIFAB x 5 ml F.A x 1 | Mabxience | Med | $61262.00 | ver | |
| 7796285287917 | COVIFAB Sol. iny. 5 ml F.A x 6 | Mabxience | Med | $367575.00 | ver | |
| 7796285287924 | COVIFAB Sol. iny. 5 ml F.A x 12 | Mabxience | Med | $735150.00 | ver | |
| 7796285287900 | COVIFAB Sol. iny. 5ml F.A x 25 | Mabxience | Med | $1531563.00 | ver | |
| 7791171001431 | COX-QUIN 120 mg COM x 7 | Finadiet | Med | $13306.61 | ver | |
| 7791171102510 | COX-QUIN 60 mg COM x 14 | Finadiet | Med | $17310.56 | ver | |
| 7791171102527 | COX-QUIN 60 mg COM x 28 | Finadiet | Med | $33324.69 | ver | |
| 7791171001400 | COX-QUIN 60 mg COM x 30 | Finadiet | Med | $30554.90 | ver | |
| 7791171102480 | COX-QUIN 90 mg COM x 14 | Finadiet | Med | $26024.91 | ver | |
| 7791171102497 | COX-QUIN 90 mg COM x 28 | Finadiet | Med | $42598.11 | ver | |
| 7791171001417 | COX-QUIN 90 mg COM x 15 | Finadiet | Med | $26447.89 | ver | |
| 7791171001424 | COX-QUIN 90 mg COM x 30 | Finadiet | Med | $43457.10 | ver | |
| 7795328052307 | COXAL 90 mg COM x 14 | Beta | Med | $27914.04 | ver | |
| 7795328052314 | COXAL 90 mg COM x 28 | Beta | Med | $45294.51 | ver | |
| 7795328052321 | COXAL 120 mg COM x 7 | Beta | Med | $16071.91 | ver | |
| 7795328052291 | COXAL 60 mg COM x 28 | Beta | Med | $36418.31 | ver | |
| 7797991146802 | COZAAREX 100 mg COM x 30 | Organon | Med | $68388.70 | 🤖 | ver |
| 7797991146703 | COZAAREX 50 mg COM x 30 | Organon | Med | $51637.59 | ver | |
| 7797991150090 | COZAAREX D 100/12.5 mg COM x 30 | Organon | Med | $59647.23 | ver | |
| 7797991065967 | COZAAREX D 100/25 mg COM x 30 | Organon | Med | $74865.28 | ver | |
| 7797991146710 | COZAAREX D 50/12.5 mg COM x 30 | Organon | Med | $63410.91 | ver | |
| 7798021110589 | CP SPOT PATCH PAR x 30 | Pharmatrix | Med | $18064.72 | ver | |
| 7798021110244 | CP-ACNE DUO MULTIDOSIS DOSIF. GEL x 30 | Pharmatrix | Med | $36231.81 | ver | |
| 7798021111395 | CP-ACNE DUO PACK SOB x 30 | Pharmatrix | Med | $36231.81 | ver | |
| 7798021111289 | CP-ACNE DUO POMO X 12.5G+POTE ENV x 1 | Pharmatrix | Med | $20505.68 | ver | |
| 3577056004797 | CPD ELGYDIUM ANTI-PLAQUE SOFT X 1 | SIDUS S.A., INSTITUTO | Med | $6188.55 | N | ver |
| 3577056001307 | CPD ELGYDIUM BLANQUEADOR SOFT X 1 | SIDUS S.A., INSTITUTO | Med | $6188.55 | N | ver |
| 3577057054272 | CPD ELGYDIUM CLINIC 15/100 X 1 | SIDUS S.A., INSTITUTO | Med | $5802.39 | N | ver |
| 3577057054289 | CPD ELGYDIUM CLINIC 20/100 X 1 | SIDUS S.A., INSTITUTO | Med | $5802.39 | N | ver |
| 3577056001529 | CPD ELGYDIUM X-TREM SOUPLE SOFT X 1 | SIDUS S.A., INSTITUTO | Med | $5030.69 | N | ver |
| 7792175090087 | CPD FLUORDENT KIDS +2 SUAVE X 1 | LABORATORIOS BERNABO S.A. | Med | $1928.77 | N | ver |
| 70942007771 | CPD GUM BOB ESPONJA 3 AÑOS(4060)SUAVE X2 | GUM | Med | $3585.15 | N | ver |
| 7798142357443 | CPD GUM CLASSIC -BIO(409BIO)SUAV 4HIL X1 | GUM | Med | $4883.95 | N | ver |
| 7798142356385 | CPD GUM CLASSIC(311)SUA DELG 3HIL X 2(-10%) | GUM | Med | $6721.11 | N | ver |
| 70942004114 | CPD GUM CLASSIC(411)SUAVE NORMAL 4HIL X 1 | GUM | Med | $3733.83 | N | ver |
22824 resultados · página 111 de 457