Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70942906142 | CPD GUM INTERDENT(614)PROX RTO FINO CON X 8 | GUM | Med | $4987.58 | N | ver |
| 70942306027 | CPD GUM INTERDENT(625)PROX MANGO C/RTO X 1 | GUM | Med | $4417.93 | N | ver |
| 70942304344 | CPD GUM INTERDENT(632)SOFT-PICKS X 15 | GUM | Med | $2748.97 | N | ver |
| 70942122863 | CPD GUM INTERDENT(632)SOFT-PICKS X 40 | GUM | Med | $5061.39 | N | ver |
| 70942306171 | CPD GUM INTERDENT(640L)SOFT-PICKS MED X 40 | GUM | Med | $5061.39 | N | ver |
| 70942125352 | CPD GUM KIT ORTHODON(124)SUAVE NORMAL X 1 | GUM | Var | $7882.06 | N | ver |
| 7798142357283 | CPD GUM KIT PORTATIL TRAVEL(153)SUAVE+CR+SOFT-PICKS X1 | GUM | Var | $6690.52 | N | ver |
| 70942005142 | CPD GUM MIRACULOUS 3 AÑOS(4060)SUAVE X 2 | GUM | Med | $3585.15 | N | ver |
| 70942005135 | CPD GUM MIRACULOUS 3AÑ(202)SUA NÑ LUZ X1 | GUM | Med | $6594.57 | N | ver |
| 70942003308 | CPD GUM PAW PATROL 3 AÑOS(4060)SUAVE X 2 | GUM | Med | $3585.15 | N | ver |
| 70942003315 | CPD GUM PAW PATROL 3AÑOS(202)SUAVE NÑ LUZX1 | GUM | Med | $6594.57 | N | ver |
| 70942122511 | CPD GUM POST-OPERATION(317)SUPER SUAVE X 1 | GUM | Med | $5965.06 | N | ver |
| 70942002332 | CPD GUM SONIC POWER DEEP CLEAN(4100)SUAX1 | GUM | Med | $22819.48 | N | ver |
| 70942002141 | CPD GUM SONIC POWER DEEP CLEAN(4110)RTOX2 | GUM | Med | $7506.67 | N | ver |
| 70942008389 | CPD GUM SONIC STRANGER THINGS(4100)SUAX1 | GUM | Var | $23960.41 | N | ver |
| 70942124294 | CPD GUM SUPREME(396)MED NOR LIM LING X 1 | GUM | Med | $3552.46 | N | ver |
| 70942003193 | CPD GUM TECHNIQUE DAILY CLEAN(535)SUAV X2 | GUM | Med | $6401.60 | N | ver |
| 70942003247 | CPD GUM TECHNIQUE DEEP CLEAN(525)SUAV X2 | GUM | Med | $6401.60 | N | ver |
| 70942007429 | CPD GUM TECHNIQUE ESMALTE CLEAN (4471) MED X2 | GUM | Med | $6977.07 | N | ver |
| 70942501255 | CPD GUM TRAVEL ORTHODONTIC(125)SUAVE X 1 | GUM | Med | $4450.86 | N | ver |
| 70942501538 | CPD GUM TRAVEL(153)SUAVE 4HIL X 1 | GUM | Var | $3376.37 | N | ver |
| 70942003551 | CPD GUM TROLLS 3 AÑOS (4060) SUAVE X 2 | GUM | Med | $3585.15 | N | ver |
| 70942003537 | CPD GUM TROLLS 3AÑOS (202) SUAVE NÑ LUZ X 1 | GUM | Var | $6594.57 | N | ver |
| 7794640171772 | CPD PARODONTAX SUAVE X 1 | HALEON ARGENTINA S.A. | Med | $3633.62 | N | ver |
| 7794640172366 | CPD SENSODYNE MULTIPROTECCION MED 3 X 2 | HALEON ARGENTINA S.A. | Med | $6925.44 | N | ver |
| 7794640171697 | CPD SENSODYNE MULTIPROTECCION MED X 1 | HALEON ARGENTINA S.A. | Med | $3460.95 | N | ver |
| 7896015530181 | CPD SENSODYNE MULTIPROTECCION SOFT X 1 | HALEON ARGENTINA S.A. | Med | $3460.95 | N | ver |
| 7798035310548 | CPT 11 100 mg 5 ML F.A x 1 | Varifarma | Med | $381536.58 | ver | |
| 7791829019719 | CRACOX 60 mg COM x 14 | Microsules Argentina | Med | $12748.03 | ver | |
| 7791829019726 | CRACOX 90 mg COM x 14 | Microsules Argentina | Med | $27864.72 | ver | |
| 7791829019733 | CRACOX 90 mg COM x 28 | Microsules Argentina | Med | $43085.37 | ver | |
| 7791829019740 | CRACOX 120 mg COM x 7 | Microsules Argentina | Med | $15775.33 | ver | |
| 7791909119001 | CRADA AMB x 1 | Casasco | Med | $9827.85 | ver | |
| 7791909119032 | CRADA bl. CAP x 1 | Casasco | Med | $12680.33 | ver | |
| 7791909119018 | CRADA bl. CAP x 2 | Casasco | Med | $18674.07 | ver | |
| 7791909119025 | CRADA bl. CAP x 3 | Casasco | Med | $27702.99 | ver | |
| 7791909119049 | CRADA bl. CAP x 4 | Casasco | Med | $34964.04 | ver | |
| 7792234260932 | CRAFIN (Ex CRAFINE) EMU x 93 | Craveri | Med | $33371.51 | ver | |
| 7792234892812 | CRAFIN (Ex CRAFINE) PMO x 46,5 | Craveri | Med | $17798.14 | ver | |
| 7791600070069 | CRANDALL COL X 95 ML | CANNON PUNTANA S.A. | Var | $6944.42 | N | ver |
| 7791600072070 | CRANDALL DEO AER X 250 ML | CANNON PUNTANA S.A. | Var | $2635.74 | N | ver |
| 7791600070380 | CRANDALL LEGEND DEO AER X 150 ML | CANNON PUNTANA S.A. | Var | $3104.77 | N | ver |
| 7791600070250 | CRANDALL LEGEND EDT 90 ML MASC | CANNON PUNTANA S.A. | Var | — | ver | |
| 7792234892317 | CRAVENORM 1 mg COM x 30 | Craveri | Med | $10339.21 | ver | |
| 7792234105608 | CRAVERIL COM x 60 | Craveri | Med | $86663.02 | ver | |
| 7792234892256 | CRAVERIL DUO 200/10 mg (30+30) COM x 60 | Craveri | Med | $90531.14 | ver | |
| 7792234891518 | CRAVERIL Rec. COM x 30 | Craveri | Med | $46840.03 | 🤖 | ver |
| 7792234001061 | CRAVERIL XR 45 mg Lib.Prol. CAP x 30 | Craveri | Med | $40902.54 | ver | |
| 7792234001078 | CRAVERIL XR 135 mg. Lib. Prol. CAP x 30 | Craveri | Med | $48793.43 | ver | |
| 7792234001016 | CRAVETOL 2.5 mg COM x 30 | Craveri | Med | $196980.60 | ver |
34433 resultados · página 170 de 689