Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896007550043 | PLENITUD FEMME ROPA INTERIOR P/M X 8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $14291.31 | N | ver |
| 7896007551002 | PLENITUD FEMME TOAL NOCTURNA ANTIBAC X 8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $12095.02 | N | ver |
| 7896007552757 | PLENITUD FEMME TOAL ULTRA ANTIB C/A X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $7624.82 | N | ver |
| 7809604029676 | PLENITUD FEMME TOAL ULTRA ESC.ORINA X40 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $22748.89 | N | ver |
| 7794626011481 | PLENITUD FEMME TOALLA ESENCIAL LARGA C/A X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $2832.69 | N | ver |
| 7794626010880 | PLENITUD FEMME TOALLA NORMAL PLUS ANTIBAC C/A X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $9690.57 | N | ver |
| 7794626015304 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC GDE X 8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $6321.71 | N | ver |
| 7794626011122 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC PANT GDE X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $12642.18 | N | ver |
| 7794626011146 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC PANT GDE X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $6940.10 | N | ver |
| 7794626011115 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC PANT MED X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $12642.18 | N | ver |
| 7794626011139 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC PANT MED X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $6940.10 | N | ver |
| 7794626011238 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC PANT X-GDE X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $12642.18 | N | ver |
| 7794626015328 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC XGDE X 24 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $16819.10 | N | ver |
| 7794626015311 | PLENITUD PAÑAL ADULTO CLASSIC XGDE X 8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $6321.71 | N | ver |
| 7794626011184 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS GDE X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $18929.70 | N | ver |
| 7794626011160 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS GDE X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $10057.78 | N | ver |
| 7794626011153 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS MED X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $18929.70 | N | ver |
| 7794626011207 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS MED X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $6940.10 | N | ver |
| 7794626011191 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS XGDE X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $18929.70 | N | ver |
| 7794626011177 | PLENITUD PAÑAL ADULTO PROTECT PLUS XGDE X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $10057.78 | N | ver |
| 7896007547173 | PLENITUD PLUS ROPA INTERIOR SEVERA G/XG X 8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $18584.48 | N | ver |
| 7896007547203 | PLENITUD PLUS ROPA INTERIOR SEVERA P/M X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $35310.52 | N | ver |
| 7896007547210 | PLENITUD PLUS SEVERA ROP INT G/XG X16 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $35310.52 | N | ver |
| 7794626004193 | PLENITUD PROTECTOR DE CAMA X8 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $9320.65 | N | ver |
| 7896018703551 | PLENITUD TOAL HUMEDAS AD X 42 | KIMBERLY-CLARK ARGENTINA | Var | $4008.07 | N | ver |
| 7791014008047 | PLUS KIT FAMILY BAG NARANJA BOTIQUIN ACC | KOPELCO S.A. | Var | — | ver | |
| 7791014008030 | PLUS KIT ROJO BOTIQUIN ACC | KOPELCO S.A. | Var | — | ver | |
| 7793253004248 | POETT MULTI AMBIENTE PRIMAVERA 360 AER | GRUPO AYUDIN ARGENTINA S. A. | Var | — | ver | |
| 7793253004231 | POETT MULTI AMBIENTES LAVANDA 360 AER | GRUPO AYUDIN ARGENTINA S. A. | Var | — | ver | |
| 7501056330330 | POND'S BIOHIDRATANTE CR X 100 GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $2989.49 | N | ver |
| 7501056330309 | POND'S CR CLARANT B3 P-GRASA X100G | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $4593.69 | N | ver |
| 7501056330491 | POND'S REJUVENESS DIA CR X 100 GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $4585.53 | N | ver |
| 7501056330484 | POND'S REJUVENESS DIA CR X 50 GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $2756.30 | N | ver |
| 7501056332075 | POND'S REJUVENESS NOCHE CR X 100 GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $4593.69 | N | ver |
| 7501056330323 | PONDS BIO HIDRATANTE 50 GR CRE | UNILEVER DE ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7501056324889 | POND´S CR C PEPINO X100GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $2990.06 | N | ver |
| 7501056326142 | POND´S CR S HUMECTANTE NUTRITIVA X100GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $2989.49 | N | ver |
| 7501056325442 | POND´S CR S HUMECTANTE NUTRITIVA X50GR | UNILEVER DE ARGENTINA S.A | Var | $1770.04 | N | ver |
| 7798175719133 | PORTSAID CLOSER FOREVER EDP 100 ML FEM | PADOC S.A. | Var | — | ver | |
| 7798332021956 | PORTSAID CLOSER SPECIAL EDITION EDP X 100ML | PADOC S.A. | Var | $23330.50 | N | ver |
| 7790371005270 | PREAL COL (ENV.PLAST) AMBRE X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371000251 | PREAL COL (ENV.PLAST) FLORAL X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371005300 | PREAL COL (ENV.PLAST) HENO X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371006239 | PREAL COL (ENV.PLAST) HOMBRE BLACK X 500 ML | DCC S.A | Var | $6753.64 | N | ver |
| 7790371000329 | PREAL COL (ENV.PLAST) HOMBRE WHITE X 500 ML | DCC S.A | Var | $6753.64 | N | ver |
| 7790371005263 | PREAL COL (ENV.PLAST) INGLESA X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371005294 | PREAL COL (ENV.PLAST) LAVANDA X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371005287 | PREAL COL (ENV.PLAST) MARINA X 500 ML | DCC S.A | Var | $4810.64 | N | ver |
| 7790371000299 | PREAL CR DE AFEITAR C-ALOE VERA X200GR | DCC S.A | Var | $5786.08 | N | ver |
| 7790371005980 | PREAL CR DE AFEITAR C-MENTOL X200GR | DCC S.A | Var | $5786.08 | N | ver |
11609 resultados · página 170 de 233