Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7797416015966 | GEFIXANE 250 mg COM x 30 | Eczane | Med | $7843614.23 | ver | |
| 7795228001153 | GEL ANTIINFLAMATORIO GEL x 50 | Sertex | Med | $6796.18 | ver | |
| 7798033167052 | GEL POST SOLAR GEL x 220 | San Ceferino | Med | $7376.90 | ver | |
| 7796755000039 | GEL POST SOLAR REFRESCANTE NORT POT x 200 | Nort | Med | $4000.00 | ver | |
| FAFAB9CB0DGELREFRIGE | GEL REFRIGERANTE 170 g ENV x 1 | Accesorios | Med | $520.00 | ver | |
| FADCACA788GELREFRIGE | GEL REFRIGERANTE 90 g ENV x 1 | Accesorios | Med | $330.00 | ver | |
| 4030539021043 | GELAFUNDIN 4% 500 ml F.A x 10 | B.Braun | Med | $261798.90 | ver | |
| 7795367053679 | GELBIOTIC CR X 15 GR | MEGALABS ARGENTINA S.A.U. | Med | $11737.82 | ver | |
| 7791763002051 | GELBIOTIC CRE x 15 | Megalabs Argentina | Med | $11737.82 | ver | |
| 7791763002037 | GELBIOTIC PLUS CRE x 15 | Megalabs Argentina | Med | $26324.87 | ver | |
| 7793569002990 | GELOLAGAR 50 mg 5 ML AMP x 25 | Fada Pharma | Med | $931915.11 | ver | |
| 7798097942275 | GELOPLASMA 3% BOLSA 500 ml ENV x 20 | Fresenius Kabi | Med | $1656828.87 | ver | |
| 7798097942268 | GELOPLASMA 3% P/INFUS. BOL x 500 | Fresenius Kabi | Med | $89112.17 | ver | |
| FA9100519BGELUNGELSH | GELUNGEL SHA x 60 | Stiefel | Med | $5.21 | ver | |
| 7798021443588 | GEMBIO 1 g F.A x 1 | Bioprofarma Bagó | Med | $1369298.03 | ver | |
| 7798021443571 | GEMBIO 200 mg F.A x 1 | Bioprofarma Bagó | Med | $301077.60 | ver | |
| 7798311370037 | GEMCINOVA 1000 mg F.A x 1 | Celnova Argentina | Med | $917397.25 | ver | |
| 7798088128909 | GEMCITABINA GLENMARK 1000 mg F.A x 1 | Glenmark | Med | $1191454.88 | ver | |
| 7798091910102 | GEMCITABINA IMA 200 mg Pvo. Liof. F.A x 1 | IMA | Med | $199957.36 | ver | |
| 7798091910119 | GEMCITABINA IMA 1000 mg pvo.liof. F.A x 1 | IMA | Med | $1075737.63 | ver | |
| 7798035313518 | GEMCITABINA VARIFARMA 200 mg F.A x 1 | Varifarma | Med | $61528.83 | ver | |
| 7798035313525 | GEMCITABINA VARIFARMA 1000 mg F.A x 1 | Varifarma | Med | $290773.95 | ver | |
| 7798021297716 | GEMFI-LIP 600 mg COM x 30 | Lafedar | Med | $39722.40 | ver | |
| 7798021298027 | GEMFI-LIP 900 mg COM x 30 | Lafedar | Med | $56850.05 | ver | |
| 7793213504153 | GEMFIBROZIL 600 MG COM X 30 | — | Med | — | ver | |
| 7795372460585 | GEMFIBROZIL VANNIER 900 mg COM x 30 | Vannier S.A. | Med | $54655.84 | ver | |
| 7795372460134 | GEMFIBROZIL VANNIER 600 mg COM x 30 | Vannier S.A. | Med | $35655.25 | ver | |
| 7798113703750 | GEMI COMPLEX OVU x 6 | Geminis Farmaceutica | Med | $15080.00 | ver | |
| 7798113703804 | GEMI COMPLEX OVU x 12 | Geminis Farmaceutica | Med | $27560.00 | ver | |
| 7798113690616 | GEMIPASMOL COM x 10 | Omicron | Med | $9869.02 | ver | |
| 7798113703057 | GEMISTATIN 10 mg COM x 30 | Geminis Farmaceutica | Med | $23312.83 | ver | |
| 7798113703101 | GEMISTATIN 20 mg COM x 30 | Geminis Farmaceutica | Med | $30423.22 | ver | |
| 7798084687363 | GEMTRO 1 g F.A x 1 | Raffo | Med | $3531158.64 | ver | |
| 7798084687370 | GEMTRO 200 mg F.A x 1 | Raffo | Med | $722327.35 | ver | |
| 7794517000556 | GEN-PEL CAP x 30 | Argenfarma | Med | $13047.00 | ver | |
| 7798265480059 | GENACOL DERMA Antiage CRE x 120 | Innovapharma | Med | $15000.00 | ver | |
| 7798265480066 | GENACOL DERMA cr.antig.x50ml+caps.x120 ENV x 2 | Innovapharma | Med | $30000.00 | ver | |
| 7798265480028 | GENACOL FORMULA ORIGINAL CAP x 90 | Innovapharma | Med | $22000.00 | ver | |
| 7795379100064 | GENEO 45+ CPR X 30 | NATUFARMA, LABORATORIO | Med | $11721.77 | N | ver |
| 7795379100057 | GENEO BEAUTY CPR X 30 | NATUFARMA, LABORATORIO | Med | $10294.42 | N | ver |
| 7795379100897 | GENEO PIEL SALUDABLE GRAN X 250 GR | NATUFARMA, LABORATORIO | Med | $16460.36 | N | ver |
| 7795379100903 | GENEO SOLAR GRAN X 250 GR | NATUFARMA, LABORATORIO | Med | $16460.36 | N | ver |
| 77983756 | GENERDAY CALAMBRESTOP S/AZUCAR 4 g SCH x 1 | Formulab | Med | $1500.00 | ver | |
| 7798193951515 | GENERDAY CALAMBRESTOP S/AZUCAR 4 g SCH x 4 | Formulab | Med | $6000.00 | N | ver |
| 7798193951522 | GENERDAY CALAMBRESTOP S/AZUCAR 4 g SCH x 25 | Formulab | Med | $37500.00 | N | ver |
| 7798193951485 | GENERDAY DIEZMAN CAP X 30 | FORMULAB S.A. | Med | $9541.18 | N | ver |
| 7798193951324 | GENERDAY EQUILIBRIO CPR X 30 | FORMULAB S.A. | Med | $16538.05 | N | ver |
| 7798193951423 | GENERDAY KRILL COM x 30 | Formulab | Med | $23000.00 | ver | |
| 7798193951270 | GENERDAY MULTIVITAMINAS/MINERALES SOB X 10 | FORMULAB S.A. | Med | $10813.33 | N | ver |
| 7798193951263 | GENERDAY TRI ACCION SOB X 10 | FORMULAB S.A. | Med | $10813.33 | N | ver |
22824 resultados · página 191 de 457