Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7795381001755 | IBUPIRAC CAPSULA BLANDA 400 mg CAP x 24 | Pfizer | Med | $7323.47 | ver | |
| 7795381001762 | IBUPIRAC CAPSULA BLANDA 400 mg CAP x 60 | Pfizer | Med | $16937.85 | ver | |
| 7795381001656 | IBUPIRAC FEM COM x 10 | Pfizer | Med | $5581.92 | ver | |
| 7795381001625 | IBUPIRAC FLEX 400/250 mg BLANDAS CAP x 10 | Pfizer | Med | $11699.43 | ver | |
| 7795381001632 | IBUPIRAC FLEX 400/250 mg BLANDAS CAP x 20 | Pfizer | Med | $20987.83 | ver | |
| 7791824000538 | IBUPIRAC FLEX 400/250 mg COM x 10 | Pfizer | Med | $11290.81 | ver | |
| 7791824000545 | IBUPIRAC FLEX 400/250 mg COM x 20 | Pfizer | Med | $20346.25 | ver | |
| 7791824118158 | IBUPIRAC FLEX 600/250 mg COM x 10 | Pfizer | Med | $13541.05 | 🤖 | ver |
| 7791824118240 | IBUPIRAC FLEX 600/250 mg COM x 20 | Pfizer | Med | $24936.71 | ver | |
| 7795381411271 | IBUPIRAC GRIP COM x 10 | Pfizer | Med | $9425.35 | ver | |
| 7791824112668 | IBUPIRAC MIGRA COM x 20 | Pfizer | Med | $14926.77 | 🤖 | ver |
| 7791824118257 | IBUPIRAC ORAL GTS x 30 | Pfizer | Med | $10145.18 | ver | |
| 7795381411578 | IBUPIRAC PLUS MAX COM x 10 | Pfizer | Med | $4854.15 | ver | |
| 7791939000584 | IBUPIRAC VENT-3 2% JBE x 90 | Vent 3 | Med | $330.00 | ver | |
| 7791824115904 | IBUPIRETAS COM X 20 | PFIZER | Med | — | ver | |
| 7795381411134 | IBUPIRETAS JR. MAST. COM x 20 | Pfizer | Med | $9923.01 | 🤖 | ver |
| 7795361901075 | IBUPROFENO 2% 90 ml SUS x 50 | Duncan | Med | $96698.09 | ver | |
| FAE1E603E7IBUPROFENO | IBUPROFENO 600 FECOFAR 600 mg COM x 10 | Fecofar | Med | $788.39 | ver | |
| FA4ACFB872IBUPROFENO | IBUPROFENO 600 FECOFAR 600 mg COM x 20 | Fecofar | Med | $2174.59 | ver | |
| 4030539193610 | IBUPROFENO B.BRAUN 600 mg 100 ml AMP x 20 | B.Braun | Med | $612335.50 | ver | |
| FA741CF350IBUPROFENO | IBUPROFENO DRAWER 400 mg x 3 ml AMP x 100 | Drawer | Med | $468686.40 | ver | |
| 7794433109470 | IBUPROFENO ELISIUM 400 MG COM X 10 | — | Med | — | ver | |
| 7794433109487 | IBUPROFENO ELISIUM 400 MG COM X 60 | — | Med | — | ver | |
| 7794433109531 | IBUPROFENO ELISIUM 600 MG COM X 10 | — | Med | — | ver | |
| 7794433109562 | IBUPROFENO ELISIUM 600 MG COM X 50 | — | Med | — | ver | |
| 7798006300554 | IBUPROFENO FECOFAR 400 mg COM x 20 | Fecofar | Med | $621.61 | ver | |
| 7798006302756 | IBUPROFENO FECOFAR ORAL SUS x 90 | Fecofar | Med | $606.45 | ver | |
| 7795360000168 | IBUPROFENO FORTE KLONAL 4% SUS x 90 | Klonal | Med | $7790.26 | ver | |
| FAE5E8E790IBUPROFENO | IBUPROFENO HLB x 3 ml AMP x 100 | Hlb Pharma | Med | $48000.00 | ver | |
| 7795360007815 | IBUPROFENO KLONAL 400 mg x 3 ml AMP x 100 | Klonal | Med | $777875.41 | ver | |
| 7795360006733 | IBUPROFENO KLONAL FORTE 600 mg COM x 30 | Klonal | Med | $11569.76 | ver | |
| 7795360007242 | IBUPROFENO KLONAL MAX 800 mg COM x 30 | Klonal | Med | $14758.78 | ver | |
| 7795360009284 | IBUPROFENO KLONAL NF 2% SUS x 90 | Klonal | Med | $5063.97 | ver | |
| 7795360009307 | IBUPROFENO KLONAL NF 4% SUS x 90 | Klonal | Med | $7790.26 | ver | |
| 7795360003282 | IBUPROFENO KLONAL SUS x 90 | Klonal | Med | $5063.97 | ver | |
| 7798118064450 | IBUPROFENO ROSPAW 400 mg COM x 10 | Rospaw | Med | $1896.68 | ver | |
| 7798118064474 | IBUPROFENO ROSPAW 600 mg COM x 10 | Rospaw | Med | $3823.05 | ver | |
| 7798118064481 | IBUPROFENO ROSPAW 600 mg COM x 20 | Rospaw | Med | $7417.76 | ver | |
| 7798052710086 | IBUPROFENO SANT GALL 2% SUS x 90 | Sant Gall | Med | $4498.64 | ver | |
| 7798118064467 | IBUPROFENO TAURO 400 mg COM x 20 | Rospaw | Med | $3760.90 | ver | |
| 7795326020568 | IBUPROFENO TEVA 600 mg COM x 10 | Teva argentina ( | Med | $7248.24 | ver | |
| 7795326020575 | IBUPROFENO TEVA 600 mg COM x 20 | Teva argentina ( | Med | $14340.62 | ver | |
| 7794863075208 | IBUPROFENO VALMAX 2% SUS x 90 | Valmax | Med | $5450.00 | ver | |
| 7794863075444 | IBUPROFENO VALMAX 4% SUS x 90 | Valmax | Med | $8000.00 | ver | |
| 7791939001147 | IBUPROFENO VENT-3 600mg 50 blist. x 19 comp.c/u COM x 500 | Vent 3 | Med | $115760.00 | ver | |
| 7791939000928 | IBUPROFENO VENT-3 4% SUS x 90 | Vent 3 | Med | $7820.00 | ver | |
| 7791939000416 | IBUPROFENO VENT-3 400 mg COM x 20 | Vent 3 | Med | $3369.28 | ver | |
| 7791939001215 | IBUPROFENO VENT-3 400mg blist.x50 x10comp. COM x 500 | Vent 3 | Med | $81032.00 | ver | |
| 7791933900522 | IBUPROFENO VENT-3 600 mg COM x 20 | Vent 3 | Med | $7137.75 | ver | |
| 7795373015937 | IBUSOL FORTE SUS X 100 | — | Med | — | ver |
22824 resultados · página 213 de 457