Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 387 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5413206005772 | AGUJA TERUMO 16/5 25G CJ X 100 | SEISEME S.A | Med | $16765.69 | N | ver |
| 5413206027675 | AGUJA TERUMO 25/8 21G CJ X 100 | SEISEME S.A | Med | $18089.16 | N | ver |
| 5413206027798 | AGUJA TERUMO 40/8 21G 1 1/2 CJ X 100 | SEISEME S.A | Med | $17579.36 | N | ver |
| 5903999605124 | AGUJAS DROPLET PARA PLUMA 31G x 8mm CAJ x 100 | Donnax Group | Med | $48785.00 | ver | |
| 5903999605100 | AGUJAS DROPLET PARA PLUMA 32G x 4mm agujas CAJ x 100 | Donnax Group | Med | $48785.00 | ver | |
| 5903999605117 | AGUJAS DROPLET PARA PLUMA 32G x 6mm CAJ x 100 | Donnax Group | Med | $48785.00 | ver | |
| 33200186267 | AHD ADVANCE WHITE EXTREME 170 GR DEN | GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. | Var | — | ver | |
| 33200186601 | AHD ADVANCE WHITE STAIN DEF 170 GR DEN | GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. | Var | — | ver | |
| 33200180531 | AHD COMPLETE CARE PLUS 170 GR DEN | GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. | Var | — | ver | |
| 33200187707 | AHD PEROXICARE DEEP CLEAN 170 GR DEN | VAMMA S.R.L. | Var | — | ver | |
| 7798087803739 | AIMAFIX 1000 UI F.A x 1 | Biofactor | Med | $2943542.14 | ver | |
| 7798087803722 | AIMAFIX 500 UI F.A x 1 | Biofactor | Med | $1308240.87 | ver | |
| 7795306510119 | AIMOVIG 140 mg autoiny. LPC x 1 | Novartis | Med | $1113251.68 | ver | |
| 7795306512298 | AIMOVIG 70 mg Autoinyectable LPC x 1 | Novartis | Med | $1113251.68 | ver | |
| 7798087803487 | AIRBUDE ADULTOS HFA 10 ml AER x 200 | Biofactor | Med | $27911.65 | ver | |
| 7798087803821 | AIRBUDE INFANTIL HFA + MAXAIR PED +aeroc. ped. INH x 200 | Biofactor | Med | $61315.57 | ver | |
| 7798087803807 | AIRBUDE INFANTIL HFA 10ml 200 dosis AER x 200 | Biofactor | Med | $33772.96 | ver | |
| 7793569485076 | AIRCOSALM HFA AER X 200 DS | LABORATORIO INTERNACIONAL | Med | $13909.38 | ver | |
| 7793569485083 | AIRCOSALM HFA AER X 250 DS | LABORATORIO INTERNACIONAL | Med | $17471.34 | ver | |
| 7793569007032 | AIRCOSALM HFA C/ADAP. AER x 200 | Lab Internacional Argentino | Med | $13909.38 | ver | |
| 7793569006882 | AIRCOSALM HFA C/ADAP. AER x 250 | Lab Internacional Argentino | Med | $17471.34 | ver | |
| 7798097890842 | AIRCOSALM SOL. NEB. SOL x 20 | Lab Internacional Argentino | Med | $181.17 | ver | |
| 7795380002197 | AIREAL 4 mg Mast. COM x 60 | Siegfried | Med | $65022.74 | ver | |
| 7795380002203 | AIREAL 5 mg Mast. COM x 60 | Siegfried | Med | $69693.09 | ver | |
| 7795380002234 | AIREAL 4 mg COM x 30 | Siegfried | Med | $36825.41 | ver | |
| 7795380002241 | AIREAL 5 mg COM x 30 | Siegfried | Med | $39470.45 | ver | |
| 7798129417139 | AIREAL 10 MG CPR REC X 30 | SIEGFRIED S.A. | Med | $40572.09 | ver | |
| 7798129417146 | AIREAL 10 MG CPR REC X 60 | SIEGFRIED S.A. | Med | $77699.00 | ver | |
| 7795380002258 | AIREAL 10 mg COM x 30 | Siegfried | Med | $40572.09 | ver | |
| 7795380002210 | AIREAL 10 mg COM x 60 | Siegfried | Med | $77699.00 | ver | |
| 7798129416750 | AIREAL 4 MG 60 COMP MAST | SIEGFRIED S.A | Var | — | ver | |
| 7798129416743 | AIREAL 4 MG CPR MAST X 30 | SIEGFRIED S.A. | Med | $36825.41 | ver | |
| 7798129416767 | AIREAL 5 MG 30 COMP MAST | SIEGFRIED S.A | Var | — | ver | |
| 7798129416774 | AIREAL 5 MG CPR MAST X 60 | SIEGFRIED S.A. | Med | $69693.09 | ver | |
| 7795380043718 | AIREAL PLUS 10/5 mg COM x 30 | Siegfried | Med | $39599.22 | ver | |
| 7798129418686 | AIREAL PLUS 10/5 mg rec. COM x 60 | Siegfried | Med | $72914.05 | ver | |
| 7798129417153 | AIREAL PLUS CPR REC X 30 | SIEGFRIED S.A. | Med | $39599.22 | ver | |
| 7798087803494 | AIRSALBU 10 ML/200 DOSIS AER x 200 | Biofactor | Med | $16999.44 | ver | |
| 7798087803463 | AIRSALBU HFA x 12.5 ml AER x 250 | Biofactor | Med | $18065.94 | ver | |
| 7798119969013 | AJO NEGRO COM x 30 | Provefarma | Med | $11796.75 | ver | |
| 7795379100033 | AJOLIP NATUFARMA CPR X 90 | NATUFARMA, LABORATORIO | Med | $8508.81 | N | ver |
| 7795334000125 | AJOMAST COM x 60 | Monserrat | Med | $18150.00 | ver | |
| 7795326010446 | AJOVY 150 mg/ml 1.5 ml JPR x 1 | Teva argentina ( | Med | $743538.50 | ver | |
| 7798260150285 | AKATINOL 10 MG COM X 28 | PHOENIX | Med | — | ver | |
| 7798260150292 | AKATINOL 20 MG COM X 28 | PHOENIX | Med | — | ver | |
| 7791848234056 | AKATINOL 20 MG COM X 14 | PHOENIX | Med | — | ver | |
| 7790440527719 | AKINETON 2 MG 20 COMP | BAGO S.A. | Var | — | ver | |
| 7790440527726 | AKINETON 2 MG 60 COMP | BAGO S.A. | Var | — | ver | |
| 7790375000387 | AKINETON COM x 20 | Bagó | Med | $10304.81 | ver | |
| 7790375000394 | AKINETON COM x 60 | Bagó | Med | $27692.81 | ver |
38138 resultados · página 23 de 763