Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 387 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH1000005005 | ALCOHOL PORTA PURO X 250 ML PCK X 15 | PORTA HNOS. | Med | $20288.09 | N | ver |
| 7792086748541 | ALCON ATROPINA 1% COL x 5 | Alcon | Med | $18678.00 | ver | |
| 7896548158937 | ALCON ATROPINA LDPE 5ML SOL OFTAL | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7792086057711 | ALCON ATROPINA LDPE 5ML SOL OFTAL | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | $18678.00 | ver | |
| 7795306411652 | ALCON ATROPINA LDPE 5ML SOL OFTAL | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 300651418460 | ALCON LAGRIMAS 2 SOL OFT X 15 ML | ALCON ARG. S.A. LABORATOR | Med | $10167.53 | N | ver |
| 7795306434293 | ALCON LAGRIMAS COL x 15 | Alcon | Med | $2313.24 | ver | |
| 5413895400698 | ALCON LAGRIMAS II COL x 15 | Alcon | Med | $16348.00 | ver | |
| 7795306420517 | ALCON LAGRIMAS II 15 ML GTS OF VTA LIBRE | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7792086057520 | ALCON LAGRIMAS II 15 ML GTS OF VTA LIBRE | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7795306427219 | ALCON LAGRIMAS OFT. UNG x 4 | Alcon | Med | $30957.00 | ver | |
| 7792086057544 | ALCON LAGRIMAS OFTALMICO SOL x 15 | ALCON | Med | — | ver | |
| 5413895400124 | ALCON LAGRIMAS UNG OFT X 3,5 GR | ALCON ARG. S.A. LABORATOR | Med | $19253.50 | N | ver |
| 7795306428599 | ALCON MYDRIL 1% 5 ML GTS OFTAL | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7896548162330 | ALCON MYDRIL 1% 5 ML GTS OFTAL | ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. | Var | — | ver | |
| 7792086057551 | ALCON MYDRIL 1% COL x 5 | Alcon | Med | $18954.00 | ver | |
| 7791824117908 | ALDACTONE A 25 mg COM x 20 | Pfizer | Med | $26942.37 | ver | |
| 7791824116147 | ALDACTONE A 25 mg COM x 30 | Pfizer | Med | $36548.54 | 🤖 | ver |
| 7795381000123 | ALDACTONE A 25 mg COM x 60 | Pfizer | Med | $65872.75 | ver | |
| 7791824116154 | ALDACTONE A 100 mg COM x 30 | Pfizer | Med | $43331.08 | ver | |
| 7795381000130 | ALDACTONE A 100 mg COM x 60 | Pfizer | Med | $9278.04 | ver | |
| 7791824118042 | ALDACTONE A 50 mg COM x 30 | Pfizer | Med | $56402.91 | ver | |
| 7795381411240 | ALDACTONE D 25/20 COM x 30 | Pfizer | Med | $49077.15 | ver | |
| 7795381000727 | ALDACTONE D 25/20 COM x 60 | Pfizer | Med | $76157.82 | ver | |
| 7791824118141 | ALDACTONE D 25/40 COM x 30 | Pfizer | Med | $49099.77 | ver | |
| 7795381000734 | ALDACTONE D 25/40 COM x 60 | Pfizer | Med | $73691.65 | ver | |
| 7798333230050 | ALDOMET 250 MG CPR X 30 | LABORATORIOS ASPEN S.A. | Med | $37127.35 | ver | |
| 7798138890541 | ALDOMET 250 mg COM x 30 | Aspen Pharma | Med | $37127.35 | ver | |
| 7798011830350 | ALDOMET 500 MG 30 TABL | ASPEN ARGENTINA S.A. | Var | $37127.35 | ver | |
| 7798333230074 | ALDOMET 500 MG CPR X 30 | LABORATORIOS ASPEN S.A. | Med | $37127.35 | ver | |
| 7798138890558 | ALDOMET 500 mg COM x 30 | Aspen Pharma | Med | $37127.35 | ver | |
| 7798122020121 | ALDURAZYME 5 ml IV F.A x 1 | Genzyme | Med | $7923.99 | ver | |
| 7792371672605 | ALECENSA 150 mg CAP x 224 | Roche | Med | $19869096.60 | ver | |
| 7798168990341 | ALEFDONA 5 mg/ml SOL x 20 | Alef Medical Ar | Med | $60000.00 | ver | |
| 7792175008204 | ALELI (24 + 4) COM x 28 | Bernabo | Med | $27034.16 | ver | |
| 7790158229448 | ALELUYA LIQ LIMON Y JENGIBRE 250GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229455 | ALELUYA LIQ NARANJA Y CANELA 250GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229547 | ALELUYA LIQUIDA 250GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229486 | ALELUYA LIQUIDA 500GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229516 | ALELUYA LIQUIDA DOSIFICADOR 470GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229554 | ALELUYA LIQUIDA NARANJA 250GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229790 | ALELUYA LIQUIDA ORGANICA 250GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229806 | ALELUYA LIQUIDA ORGANICA 500GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7790158229493 | ALELUYA UNTABLE 500GR MIEL | ALIMENTOS NATURALES NATURAL FOODS S30614 | Var | — | ver | |
| 7798009279680 | ALENATO 70 MG 4 COMP | SIEGFRIED S.A | Var | — | ver | |
| 7798009273169 | ALENATO 70 MG 8 COMP | SIEGFRIED S.A | Var | — | ver | |
| 7798129416392 | ALENATO 70 MG CPR X 4 | SIEGFRIED S.A. | Med | $15499.89 | ver | |
| 7798129416385 | ALENATO 70 MG CPR X 8 | SIEGFRIED S.A. | Med | $27970.34 | ver | |
| 7795380041998 | ALENATO 70 mg COM x 4 | Siegfried | Med | $15499.89 | ver | |
| 7795380042001 | ALENATO 70 mg COM x 8 | Siegfried | Med | $27970.34 | ver |
38138 resultados · página 26 de 763