Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798180920463 | BODACLER 100 MG + Disolv. F.A x 1 | Kemex | Med | $1577215.10 | ver | |
| 7798082443237 | BODY CARE ALMOH P/FIEBRE(2013)ENV X 1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5156.50 | N | ver |
| 7798082446498 | BODY CARE ALMOH TERAPI FR/CA CERVICAL(2040) | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17636.59 | N | ver |
| 7798082449833 | BODY CARE BARBIJO SOCIAL NEOP(BC 2080)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2721.94 | N | ver |
| 7798082449840 | BODY CARE BARBIJO SOCIAL NEOP(BC 2080)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2721.94 | N | ver |
| 7798082449901 | BODY CARE BARBIJO SOFT T/CAP PED(BC 2981)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2307.60 | N | ver |
| 7798082449918 | BODY CARE BARBIJO SOFT T/CAP PED(BC 2981)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2307.60 | N | ver |
| 7798082449888 | BODY CARE BARBIJO SOFT T/CAPA(BC 2081)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2530.17 | N | ver |
| 7798082449895 | BODY CARE BARBIJO SOFT T/CAPA(BC 2081)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2530.17 | N | ver |
| 7798082440069 | BODY CARE CABESTRILLO C/FAJA INM HO(1061)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $24011.73 | N | ver |
| 7798082449390 | BODY CARE CABESTRILLO ECONOMICO(1063E)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6641.53 | N | ver |
| 7798082440076 | BODY CARE CABESTRILLO UNIVERSAL(1062)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $11247.85 | N | ver |
| 7798082443503 | BODY CARE CALZA DEPORT P/HOMBRE(1849)TL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17055.96 | N | ver |
| 7798082448065 | BODY CARE CALZA DEPORT P/HOMBRE(1849)TL BL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17055.96 | N | ver |
| 7798082443497 | BODY CARE CALZA DEPORT P/HOMBRE(1849)TM | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17055.96 | N | ver |
| 7798082443480 | BODY CARE CALZA DEPORT P/HOMBRE(1849)TS | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17055.96 | N | ver |
| 7798082443510 | BODY CARE CALZA DEPORT P/HOMBRE(1849)TXL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $17055.96 | N | ver |
| 7798082442216 | BODY CARE CALZA REDUCTORA(1851)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $37505.56 | N | ver |
| 7798082442223 | BODY CARE CALZA REDUCTORA(1851)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $37505.56 | N | ver |
| 7798082442230 | BODY CARE CALZA REDUCTORA(1851)T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $37505.56 | N | ver |
| 7798082442247 | BODY CARE CALZA REDUCTORA(1851)T5 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $37505.56 | N | ver |
| 7798356550326 | BODY CARE CALZA TERMIC PRO MUJER(1870)TL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $33914.12 | N | ver |
| 7798082446887 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA HOMB(1860)TL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $28025.95 | N | ver |
| 7798082446870 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA HOMB(1860)TM | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $28025.95 | N | ver |
| 7798082446863 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA HOMB(1860)TS | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $28025.95 | N | ver |
| 7798082446894 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA HOMB(1860)TXL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $28025.95 | N | ver |
| 7798082446849 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA MUJE(1865)TL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $32868.07 | N | ver |
| 7798082446856 | BODY CARE CALZA TERMICA LARGA MUJE(1865)TXL | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $32868.07 | N | ver |
| 7798356550319 | BODY CARE CALZA TERMICA PRO MUJER (1870) T.M | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $33914.12 | N | ver |
| 7798356550302 | BODY CARE CALZA TERMICA PRO MUJER (1870) T.S | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $33914.12 | N | ver |
| 7798356551293 | BODY CARE CASCO FRI/CAL THERMIC GEL(2400 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $15136.95 | N | ver |
| 7798082441813 | BODY CARE CODERA C/VELCRO(1502)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $10193.87 | N | ver |
| 7798082441820 | BODY CARE CODERA C/VELCRO(1502)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $10193.87 | N | ver |
| 7798082441837 | BODY CARE CODERA C/VELCRO(1502)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $10193.87 | N | ver |
| 7798082441844 | BODY CARE CODERA C/VELCRO(1502)T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $10193.87 | N | ver |
| 7798082441714 | BODY CARE CODERA ELAST(1500)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4757.66 | N | ver |
| 7798082441721 | BODY CARE CODERA ELAST(1500)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4757.66 | N | ver |
| 7798082441738 | BODY CARE CODERA ELAST(1500)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4757.66 | N | ver |
| 7798356551255 | BODY CARE CODERA ELASTIC FLEX PRO C/SILICONA (1580) T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $16831.67 | N | ver |
| 7798356551262 | BODY CARE CODERA ELASTIC FLEX PRO C/SILICONA (1580) T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $16831.67 | N | ver |
| 7798356551279 | BODY CARE CODERA ELASTIC FLEX PRO C/SILICONA (1580) T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $16831.67 | N | ver |
| 7798356551286 | BODY CARE CODERA ELASTIC FLEX PRO C/SILICONA (1580) T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $16831.67 | N | ver |
| 7798082448959 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX C/SUJECION (1502A) T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7907.33 | N | ver |
| 7798082448966 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX C/SUJECION (1502A) T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7907.33 | N | ver |
| 7798082448973 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX C/SUJECION (1502A) T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7907.33 | N | ver |
| 7798082448980 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX C/SUJECION (1502A) T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7907.33 | N | ver |
| 7798082446399 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA (1500A) T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6404.18 | N | ver |
| 7798082446405 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA (1500A) T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6404.18 | N | ver |
| 7798082446412 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA (1500A) T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6404.18 | N | ver |
| 7798082446429 | BODY CARE CODERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA (1500A) T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6404.18 | N | ver |
22824 resultados · página 62 de 457