Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798016921084 | CARTAN 100 mg COM x 30 | Eurofarma | Med | $22276.80 | ver | |
| 7798016920506 | CARTAN 50 mg COM x 30 | Eurofarma | Med | $25783.39 | ver | |
| 7798016921299 | CARTAN D 50/12.5 mg COM x 30 | Eurofarma | Med | $6335.41 | ver | |
| 7798016921305 | CARTAN D 100/25 mg COM x 30 | Eurofarma | Med | $7009.00 | ver | |
| 7798097890347 | CARTENS 2% LIB.PROL. COL x 3 | Lab Internacional Argentino | Med | $983.00 | ver | |
| 7798032935164 | CARTIATO 6.25 mg COM x 30 | Savant Generic | Med | $5053.42 | ver | |
| 7798032935157 | CARTIATO 12.5 mg COM x 30 | Savant Generic | Med | $6192.20 | ver | |
| 7798032935171 | CARTIATO 25 mg COM x 30 | Savant Consumer | Med | $7649.59 | ver | |
| 7794517004646 | CARTICAPS CON CURCUMA CAP x 30 | Argenfarma | Med | $1920.00 | ver | |
| 7790839000984 | CARTIFLEX COM x 30 | Isa | Med | $6200.00 | N | ver |
| 7790839950357 | CARTIFLEX COM x 60 | Isa | Med | $11600.00 | N | ver |
| 7798021100092 | CARTILAGO ALFA COM x 40 | Nativa | Med | $10140.00 | ver | |
| 7798023940603 | CARTILAGO DE TIBURON 750 mg COM x 30 | Garden House | Med | $20110.00 | ver | |
| FA7C28C007CARTILAGOD | CARTILAGO DE TIBURON DIATES COM x 30 | Provefarma | Med | $9.00 | ver | |
| 7798026674390 | CARTILAGO DE TIBURON LAFARMEN 500 mg COM x 30 | Lafarmen | Med | $6050.00 | N | ver |
| 7798026672518 | CARTILAGO DE TIBURON LAFARMEN 500 mg COM x 60 | Lafarmen | Med | $15000.00 | N | ver |
| 7798026674062 | CARTILAGO DE TIBURON+CALCIO DE OSTRA BLI x 30 | Lafarmen | Med | $9800.00 | N | ver |
| 7798026677414 | CARTILAGO DE TIBURON+CALCIO DE OSTRA COM x 60 | Lafarmen | Med | $15000.00 | N | ver |
| FA3F588B72CARTILAGOT | CARTILAGO TIBURON 500 BLISTER COM x 10 | Lafarmen | Med | $3.50 | ver | |
| 7798026671092 | CARTILAGO TIBURON 500 CAP x 60 | Lafarmen | Med | $4800.00 | ver | |
| 7798051855146 | CARTREXAN CAP X 30 | PANALAB ARGENTINA S.A. | Med | $23015.52 | N | ver |
| 7798051855665 | CARTREXAN DOYPACK X 387 GR | PANALAB ARGENTINA S.A. | Med | $41463.09 | N | ver |
| 7798051855092 | CARTREXAN GLUCO SOB x 30 | Panalab | Med | $59802.60 | ver | |
| 7798051854811 | CARTREXAN GLUCO pvo.sab.citr. SOB x 15 | Panalab | Med | $32933.25 | ver | |
| 7798051855283 | CARTREXAN STICKS X 15 | PANALAB ARGENTINA S.A. | Med | $24910.37 | N | ver |
| 7798051855290 | CARTREXAN STICKS X 30 | PANALAB ARGENTINA S.A. | Med | $47068.67 | N | ver |
| 7790375261795 | CARVEDIL 3.125 mg COM x 28 | Bagó | Med | $8512.84 | ver | |
| 7790375269937 | CARVEDIL 3.125 mg COM x 30 | Bagó | Med | $8761.24 | ver | |
| 7790375269944 | CARVEDIL 3.125 mg COM x 60 | Bagó | Med | $14307.74 | ver | |
| 7790375252267 | CARVEDIL 6.25 mg COM x 28 | Bagó | Med | $16492.31 | ver | |
| 7790375269951 | CARVEDIL 6.25 mg COM x 30 | Bagó | Med | $16021.90 | ver | |
| 7790375269968 | CARVEDIL 6.25 mg COM x 60 | Bagó | Med | $25813.29 | ver | |
| 7790375252243 | CARVEDIL 12.5 mg COM x 28 | Bagó | Med | $20166.29 | 🤖 | ver |
| 7790375269975 | CARVEDIL 12.5 mg COM x 30 | Bagó | Med | $20129.68 | ver | |
| 7790375000356 | CARVEDIL 12.5 mg COM x 56 | Bagó | Med | $31798.01 | ver | |
| 7790375269982 | CARVEDIL 12.5 mg COM x 60 | Bagó | Med | $31939.37 | ver | |
| 7790375252229 | CARVEDIL 25 mg COM x 28 | Bagó | Med | $24846.31 | ver | |
| 7790375269999 | CARVEDIL 25 mg COM x 30 | Bagó | Med | $24920.65 | ver | |
| 7790375000370 | CARVEDIL 25 mg COM x 56 | Bagó | Med | $40102.04 | ver | |
| 7790375270001 | CARVEDIL 25 mg COM x 60 | Bagó | Med | $41139.49 | ver | |
| 7790375266059 | CARVEDIL 50 mg COM x 28 | Bagó | Med | $31217.19 | ver | |
| 7790375270018 | CARVEDIL 50 mg COM x 30 | Bagó | Med | $33092.46 | ver | |
| 7790375270056 | CARVEDIL D 25 mg/12.5 mg COM x 30 | Bagó | Med | $27930.13 | ver | |
| 7790375262464 | CARVEDIL D 25/12.5 mg COM x 28 | Bagó | Med | $27958.31 | ver | |
| 7790375002848 | CARVEDIL RETARD 10 mg Lib. Prol. CAP x 28 | Bagó | Med | $19945.11 | ver | |
| 7790375270025 | CARVEDIL RETARD 10 mg Lib. Prol. CAP x 30 | Bagó | Med | $20574.95 | ver | |
| 7790375002855 | CARVEDIL RETARD 20 mg Lib. Prol. CAP x 28 | Bagó | Med | $31656.62 | ver | |
| 7790375270032 | CARVEDIL RETARD 20 mg Lib. Prol. CAP x 30 | Bagó | Med | $33443.87 | ver | |
| 7790375002862 | CARVEDIL RETARD 40 mg Lib. Prol. CAP x 28 | Bagó | Med | $40162.62 | ver | |
| 7790375270049 | CARVEDIL RETARD 40 mg Lib. Prol. CAP x 30 | Bagó | Med | $41119.70 | ver |
22824 resultados · página 83 de 457