Catálogo de productos
38.138 productos · 23555 medicamentos · 14583 varios · 407 en robot
| EAN | Descripción | Laboratorio | Rubro | Precio | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798082445019 | BODY CARE INMOV MUÑECA LARGO(1650)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $13991.18 | N | ver |
| 7798082445026 | BODY CARE INMOV MUÑECA LARGO(1650)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $13991.18 | N | ver |
| 7798082448294 | BODY CARE INMOV RODILLA PEDIATRICO(2920)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $32766.80 | N | ver |
| 7798082444913 | BODY CARE INMOV RODILLA(1156)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $45762.82 | N | ver |
| 7798082445309 | BODY CARE INMOVILIZ DE RODILLA 1156E CHI | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082445316 | BODY CARE INMOVILIZ DE RODILLA 1156E GDE | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798082448454 | BODY CARE MEDIA COMPRE DEP BLA MUJ(2101)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $15811.49 | N | ver |
| 7798082448430 | BODY CARE MEDIA COMPRE DEP BLA MUJ(2101)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $15811.49 | N | ver |
| 7798082448447 | BODY CARE MEDIA COMPRE DEP NEG HOM(2101)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $15811.49 | N | ver |
| KH1000001863 | BODY CARE MEDIA COMPRE TERA AZ HOM(2300A)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $13072.58 | N | ver |
| 7798082447372 | BODY CARE MEDIA COMPRE TERA AZ HOM(2300A)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $13072.58 | N | ver |
| 7798082440588 | BODY CARE MUSLERA ELAST(1200)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6121.76 | N | ver |
| 7798082440595 | BODY CARE MUSLERA ELAST(1200)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6121.76 | N | ver |
| 7798082440601 | BODY CARE MUSLERA ELAST(1200)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6121.76 | N | ver |
| 7798082440618 | BODY CARE MUSLERA ELAST(1200)T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6121.76 | N | ver |
| 7798356551330 | BODY CARE MUÑE PALM FR/CA THERM GEL(2406 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $11056.27 | N | ver |
| 7798082442001 | BODY CARE MUÑEQUERA BOOMERANG(1603)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7458.10 | N | ver |
| 7798082442018 | BODY CARE MUÑEQUERA BOOMERANG(1603)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7458.10 | N | ver |
| 7798082442025 | BODY CARE MUÑEQUERA BOOMERANG(1603)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7458.10 | N | ver |
| 7798082446054 | BODY CARE MUÑEQUERA C/DEDO PULGAR(1603E)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6227.11 | N | ver |
| 7798082446061 | BODY CARE MUÑEQUERA C/DEDO PULGAR(1603E)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6227.11 | N | ver |
| 7798082448997 | BODY CARE MUÑEQUERA C/SUJECION(1601A)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5926.88 | N | ver |
| 7798082449000 | BODY CARE MUÑEQUERA C/SUJECION(1601A)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5926.88 | N | ver |
| 7798082449017 | BODY CARE MUÑEQUERA C/SUJECION(1601A)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5926.88 | N | ver |
| 7798082441967 | BODY CARE MUÑEQUERA C/VELCRO(1601)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5104.79 | N | ver |
| 7798082441974 | BODY CARE MUÑEQUERA C/VELCRO(1601)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5104.79 | N | ver |
| 7798082441981 | BODY CARE MUÑEQUERA C/VELCRO(1601)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5104.79 | N | ver |
| 7798082444142 | BODY CARE MUÑEQUERA CORTA(1601E)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $3792.17 | N | ver |
| 7798082444159 | BODY CARE MUÑEQUERA CORTA(1601E)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $3792.17 | N | ver |
| 7798082444166 | BODY CARE MUÑEQUERA CORTA(1601E)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $3792.17 | N | ver |
| 7798082446351 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1602A)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5546.21 | N | ver |
| 7798082446368 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1602A)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5546.21 | N | ver |
| 7798082446375 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1602A)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5546.21 | N | ver |
| 7798082442469 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE(1602E)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6206.86 | N | ver |
| 7798082442476 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE(1602E)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6206.86 | N | ver |
| 7798082442483 | BODY CARE MUÑEQUERA DEDO LIBRE(1602E)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $6206.86 | N | ver |
| 7798082449031 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST FLEX DEDO LIBRE C/SUJ (1604A) T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7082.05 | N | ver |
| 7798082449048 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST FLEX DEDO LIBRE C/SUJ (1604A) T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7082.05 | N | ver |
| 7798082449055 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST FLEX DEDO LIBRE C/SUJ (1604A) T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $7082.05 | N | ver |
| 7798082441912 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST(1600)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2792.50 | N | ver |
| 7798082441929 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST(1600)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2792.50 | N | ver |
| 7798082441936 | BODY CARE MUÑEQUERA ELAST(1600)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $2792.50 | N | ver |
| 7798082449024 | BODY CARE MUÑEQUERA ELASTICA FLEX C/SUJECION(1601A)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $5926.88 | N | ver |
| 7798082446344 | BODY CARE MUÑEQUERA ELASTICA FLEX S/COSTURA (1600A)T4 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4113.28 | N | ver |
| 7798082446313 | BODY CARE MUÑEQUERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1600A)T1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4113.28 | N | ver |
| 7798082446320 | BODY CARE MUÑEQUERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1600A)T2 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4113.28 | N | ver |
| 7798082446337 | BODY CARE MUÑEQUERA ELASTICA FLEX SIN COSTURA(1600A)T3 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $4113.28 | N | ver |
| 7798082444227 | BODY CARE PORTA GEL FRIO/CALO BC2012 FAJ | NEOTEKSA SA | Var | — | ver | |
| 7798356551408 | BODY CARE PROT BUCAL BRUXISMO U(2006B)X1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $3286.33 | N | ver |
| 7798082446986 | BODY CARE PROTECT BUCAL DOB CH(2006A)ENV X1 | BODY CARE (MULTIPRENE S.A | Med | $3320.50 | N | ver |
34433 resultados · página 97 de 689