7797991146529
Medicamentos
Activo
ZOCOR 40 mg COM x 30
Organon · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$57628.46
2026-04-01
$57628.46
$57628.46
$46102.80
Precio aplicado
$57628.46
(desde farmacia)
Códigos
7797991146529
3179684
1000020961
3179684
22531
—
MEDICINAL
SISTEMA CARDIOVASCULAR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798376720631 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 3179684 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000020961 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 22531 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 57628.46 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA CARDIOVASCULAR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 46102.8 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 57628.46 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:59 | descripcion | ZOCOR 40 MG 30 TABL | ZOCOR 40 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | precio_farmacia | — | 57628.46 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | laboratorio | ORGANON ARGENTINA S.R.L. | Organon | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7797991146529
GET /api/buscar?q=ZOCOR 40 mg COM x
GET /api/buscar?q=ZOCOR 40 mg COM x