7793081066906
Medicamentos
Activo
NOVASONE CRE x 15
Organon · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$48041.60
2026-04-01
$48041.60
$48041.60
$38433.28
Precio aplicado
$48041.60
(desde farmacia)
Códigos
7793081066906
3814343
1000010445
3814343
14905
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798376720341 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 3814343 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000010445 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 14905 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 48041.6 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 38433.28 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 48041.6 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:56 | descripcion | NOVASONE CR 15 GRS | NOVASONE CRE x 15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | precio_farmacia | — | 48041.6 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | laboratorio | ORGANON ARGENTINA S.R.L. | Organon | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7793081066906
GET /api/buscar?q=NOVASONE CRE x 15
GET /api/buscar?q=NOVASONE CRE x 15