7798006300950
Medicamentos
Activo
AMOXICILINA FECOFAR 250 mg SUS x 90
Fecofar · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$9632.34
2026-03-30
$9632.34
$9632.34
$7705.88
Precio aplicado
$9632.34
(desde farmacia)
Códigos
7798006300950
3754292
1000006498
3754292
15586
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 7705.88 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 9632.34 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 9632.34 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 15586 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:49 | descripcion | AMOXICILINA FECOFAR 250 MG SUSP X 90 ML | AMOXICILINA FECOFAR 250 mg SUS x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | precio_farmacia | — | 9632.34 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | vigencia_precio | — | 2026-03-30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | laboratorio | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Fecofar | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798006300950
GET /api/buscar?q=AMOXICILINA FECOFAR
GET /api/buscar?q=AMOXICILINA FECOFAR