7794640252617
Medicamentos
Activo
PAXIL CR 25 mg COM x 30
GlaxoSmithKline Biopharma · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$93173.46
2026-04-01
$93173.46
$93173.46
$74538.77
Precio aplicado
$93173.46
(desde farmacia)
Códigos
7794640252617
5090602
1000012528
5090602
32741
—
MEDICINAL
SISTEMA NERVIOSO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798365530395 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 5090602 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000012528 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 32741 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 93173.46 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | SISTEMA NERVIOSO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 74538.77 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 93173.46 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:57 | descripcion | PAXIL CR 25 MG 30 COMP | PAXIL CR 25 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | precio_farmacia | — | 93173.46 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | laboratorio | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A | GlaxoSmithKline Biopharma | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7794640252617
GET /api/buscar?q=PAXIL CR 25 mg COM x
GET /api/buscar?q=PAXIL CR 25 mg COM x