7793640002093
Medicamentos
🤖 Robot · 020109,020110,020205,020207,020208,020210
Activo
ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100
Bayer Consumer · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$14496.00
2026-04-08
$14496.00
$14496.00
$11596.80
Precio aplicado
$14496.00
(desde farmacia)
Códigos
7793640002093
6051391
1000003802
6051391
46707
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
Configuración robot
020109
020110
020205
020207
020208
020210
24
54
EANs adicionales (0)
Historial (26 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 020109,020110,020205,020207,020208,020210 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 020109 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020109 | 020110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020110 | 020205 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020205 | 020207 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020207 | 020208 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 020208 | 020210 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | — | 020109 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | 020109 | 020110 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | 020110 | 020205 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | 020205 | 020207 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | 020207 | 020208 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:48 | canal | 020208 | 020210 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:57 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_costo | — | 11596.8 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_delsud | — | 14496.0 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:07 | precio_kellerhoff | — | 14496.0 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:07 | alfabeta | — | 46707 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:49 | descripcion | ACTRON PED 4% SUSP X 100 ML | ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | precio_farmacia | — | 14496.0 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | vigencia_precio | — | 2026-04-08 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:49 | laboratorio | BAYER ARG. S.A.C.I.F.I. Y | Bayer Consumer | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7793640002093
GET /api/buscar?q=ACTRON PEDIATRICO 4%
GET /api/buscar?q=ACTRON PEDIATRICO 4%