7798420160390
Medicamentos
Activo
IBU 400 mg COM x 500
Genomma Lab. · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$108834.82
2026-03-05
$108834.82
$108834.82
$87067.85
Precio aplicado
$108834.82
(desde farmacia)
Códigos
7798420160390
9962024
1000023478
155773
62024
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7790839981146 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 108834.82 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 87067.85 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:11 | precio_kellerhoff | — | 108834.82 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:11 | alfabeta | — | 62024 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IBU 400 MG CPR X 500(BLISTERS 50X10) | IBU 400 mg COM x 500 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 108834.82 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-03-05 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | GENOMMA LABORATORIES ARGE | Genomma Lab. | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:11
2026-04-24 16:29:11
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798420160390
GET /api/buscar?q=IBU 400 mg COM x 50
GET /api/buscar?q=IBU 400 mg COM x 50