7798009274876
Medicamentos
Activo
MICROSONA C CRE x 15
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$14992.94
2026-04-23
$14992.94
$14992.90
$11994.32
Precio aplicado
$14992.94
(desde farmacia)
Códigos
7798009274876
0194731
1000017122
194731
2051
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798129414152 | transferido | |
| 7795345121055 | transferido |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 0194731 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7798009274876 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000017122 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 2051 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 14992.94 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 14992.9 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 11994.32 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MICROSONA C 15 GR CREMA | MICROSONA C CRE x 15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 14992.94 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | SIEGFRIED S.A | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:24:55
2026-04-24 16:24:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798009274876
GET /api/buscar?q=MICROSONA C CRE x
GET /api/buscar?q=MICROSONA C CRE x