7796285297794
Medicamentos
Activo
TRASTOCIR 50 mg COM x 60
Elea · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$50813.75
2026-04-16
$50813.75
$50813.75
$40650.99
Precio aplicado
$50813.75
(desde farmacia)
Códigos
7796285297794
4758572
1000019518
4758572
46983
—
MEDICINAL
SANGRE,LIQUIDOS,ELEC
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7795342000056 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | SANGRE,LIQUIDOS,ELEC | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 50813.75 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 40650.99 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:15 | precio_kellerhoff | — | 50813.75 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:15 | alfabeta | — | 46983 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:58 | descripcion | TRASTOCIR 50 MG CPR X 60 | TRASTOCIR 50 mg COM x 60 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | precio_farmacia | — | 50813.75 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | vigencia_precio | — | 2026-04-16 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | laboratorio | ELEA S.A.C.I.F. Y A., LAB | Elea | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:15
2026-04-24 16:29:15
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7796285297794
GET /api/buscar?q=TRASTOCIR 50 mg COM
GET /api/buscar?q=TRASTOCIR 50 mg COM