7791984001703
Medicamentos
Neto
Activo
ATOMO CANNABIDIOL CBD CRE x 110
Gramón-Millet · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$17826.89
2026-03-18
$11213.32
$17826.89
$11786.37
Precio aplicado
$17826.89
(desde farmacia)
Códigos
7791984001703
9960078
1000004467
274735
60078
—
Cuidado de la Piel
Corporales
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798024550849 | alternativo |
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:12 | categoria | — | Cuidado de la Piel | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:12 | subcategoria | — | Corporales | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:12 | precio_costo | — | 11786.37 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:12 | precio_delsud | — | 17826.89 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 11213.32 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 60078 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | iva | F | T | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:50 | descripcion | ATOMO CBD CR X 110 GR | ATOMO CANNABIDIOL CBD CRE x 110 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | precio_farmacia | — | 17826.89 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | vigencia_precio | — | 2026-03-18 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | laboratorio | GRAMON MILLET S.A. | Gramón-Millet | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:30:12
2026-04-24 16:30:12
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791984001703
GET /api/buscar?q=ATOMO CANNABIDIOL CB
GET /api/buscar?q=ATOMO CANNABIDIOL CB