Precios
$16474.80
2026-04-23
$16474.80
$13179.85
Precio aplicado
$16474.80 (desde farmacia)
Códigos
7795380004092
4324010
4324010
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
Configuración robot
010803 040809 050803 050903 050911 050912
18
54
EANs adicionales (2)
EANTipo
7798129415043 alternativo
7798035833177 alternativo
Historial (24 cambios)
FechaCampoAntesDespuésUsuario
2026-04-24 20:58:51 robot N S import_robot
2026-04-24 20:58:51 canal 010803,040809,050803,050903,050911,050912 import_robot
2026-04-24 19:37:37 robot N S import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 010803 import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 010803 040809 import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 040809 050803 import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 050803 050903 import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 050903 050911 import_robot
2026-04-24 19:37:37 canal 050911 050912 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 010803 import_robot
2026-04-24 19:30:47 troquel 4324010 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 010803 040809 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 040809 050803 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 050803 050903 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 050903 050911 import_robot
2026-04-24 19:30:47 canal 050911 050912 import_robot
2026-04-24 19:29:55 categoria MEDICINAL import_delsud
2026-04-24 19:29:55 subcategoria SISTEMA RESPIRATORIO import_delsud
2026-04-24 19:29:55 precio_costo 13179.85 import_delsud
2026-04-24 19:29:55 precio_delsud 16474.8 import_delsud
2026-04-24 19:24:49 precio_farmacia 16474.8 import_farmacia
2026-04-24 19:24:49 vigencia_precio 2026-04-23 import_farmacia
2026-04-24 19:24:49 rubro Varios Medicamentos import_farmacia
2026-04-24 19:24:49 laboratorio SIEGFRIED S.A Siegfried import_farmacia
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
Stock
0
API
GET /api/producto/7795380004092
GET /api/buscar?q=ACEMUK 600 mg EFERV.