5391523054003
Medicamentos
Neto
Activo
ENSURE Vainilla POL x 400
Abbott Nutricion · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$71699.43
2026-04-01
$44846.37
$71699.43
$47401.86
Precio aplicado
$71699.43
(desde farmacia)
Códigos
5391523054003
9953504
1000003149
11929
53504
—
Nutrición
Adultos
EANs adicionales (3)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 6922244700697 | alternativo | |
| 7790440116722 | alternativo | |
| 8710428020895 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | iva | — | T | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 9953504 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000003149 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 53504 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 44846.37 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:30:08 | categoria | — | Nutrición | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | subcategoria | — | Adultos | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_costo | — | 47401.86 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_delsud | — | 71699.43 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:53 | descripcion | ENSURE VAINILLA 400 GR PVO | ENSURE Vainilla POL x 400 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | precio_farmacia | — | 71699.43 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | laboratorio | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A | Abbott Nutricion | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:30:08
2026-04-24 16:30:08
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/5391523054003
GET /api/buscar?q=ENSURE Vainilla POL
GET /api/buscar?q=ENSURE Vainilla POL