7795331000210
Medicamentos
Activo
PROETZTOTAL P/Neb. SOL x 20
Dallas · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$20844.46
2026-04-01
$20844.46
$20844.46
$16675.57
Precio aplicado
$20844.46
(desde farmacia)
Códigos
7795331000210
0227814
1000013681
227814
39725
—
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7795331006762 | alternativo |
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA RESPIRATORIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 16675.57 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 20844.46 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:14 | precio_kellerhoff | — | 20844.46 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:14 | troquel | 227814 | 0227814 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:14 | alfabeta | — | 39725 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:57 | descripcion | PROETZTOTAL SOL P/NEBUL X 20 ML | PROETZTOTAL P/Neb. SOL x 20 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | precio_farmacia | — | 20844.46 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | laboratorio | DALLAS S.A. | Dallas | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795331000210
GET /api/buscar?q=PROETZTOTAL P/Neb. S
GET /api/buscar?q=PROETZTOTAL P/Neb. S