7790375000592
Medicamentos
Activo
PANTOMICINA 500 ES COM x 16
Bagó · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$22102.08
2026-03-26
$22102.08
$22102.08
$17681.53
Precio aplicado
$22102.08
(desde farmacia)
Códigos
7790375000592
2724273
1000018023
2724273
11986
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7790440466728 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 17681.53 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 22102.08 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 22102.08 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 11986 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:56 | descripcion | PANTOMICINA E.S. 500 MG CPR X 16 | PANTOMICINA 500 ES COM x 16 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | precio_farmacia | — | 22102.08 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | vigencia_precio | — | 2026-03-26 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | laboratorio | BAGO S.A., LABORATORIOS | Bagó | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7790375000592
GET /api/buscar?q=PANTOMICINA 500 ES
GET /api/buscar?q=PANTOMICINA 500 ES