7791763000101
Medicamentos
Activo
DIABO 250 mg COM x 50
Max Vision · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$46300.00
2026-04-21
$46300.00
$46300.00
$37042.41
Precio aplicado
$46300.00
(desde farmacia)
Códigos
7791763000101
4101762
1000002193
4101762
45899
—
MEDICINAL
ORGANOS DE LOS SENTIDOS
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798137190246 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 4101762 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7791763000101 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000002193 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 45899 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 46300.0 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:57 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | subcategoria | — | ORGANOS DE LOS SENTIDOS | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_costo | — | 37042.41 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_delsud | — | 46300.0 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | DIABO 250 MG 50 COMP | DIABO 250 mg COM x 50 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 46300.0 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-21 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | MAX VISION SRL | Max Vision | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:57
2026-04-24 16:29:57
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791763000101
GET /api/buscar?q=DIABO 250 mg COM x
GET /api/buscar?q=DIABO 250 mg COM x