7795349000851
Medicamentos
Activo
IURONICODERM CRE x 90
Ariston · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$100465.61
2026-04-01
$100465.61
$100465.61
$80372.49
Precio aplicado
$100465.61
(desde farmacia)
Códigos
7795349000851
5376812
1000017906
125302
43311
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798006880339 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 80372.49 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 100465.61 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:12 | precio_kellerhoff | — | 100465.61 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | alfabeta | — | 43311 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IURONICODERM CR X 90 GR | IURONICODERM CRE x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 100465.61 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | ARISTON S.A.C.I.F. QUIMIC | Ariston | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795349000851
GET /api/buscar?q=IURONICODERM CRE x
GET /api/buscar?q=IURONICODERM CRE x