7798129416521
Medicamentos
Activo
MICORAL FLUCO CAP x 4
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$22573.77
2026-04-23
$22573.77
$22573.77
$18059.01
Precio aplicado
$22573.77
(desde farmacia)
Códigos
7798129416521
5136483
1000017092
5136483
45634
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7795380000223 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 22573.77 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 18059.01 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 22573.77 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 45634 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MICORAL FLUCO CAP X 4 | MICORAL FLUCO CAP x 4 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 22573.77 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:13
2026-04-24 16:29:13
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129416521
GET /api/buscar?q=MICORAL FLUCO CAP x
GET /api/buscar?q=MICORAL FLUCO CAP x