7791848271334
Medicamentos
Activo
ISMIGEN SUBLING. COM x 10
Elea · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$87145.73
2026-04-16
$87145.73
$87145.73
$69716.57
Precio aplicado
$87145.73
(desde farmacia)
Códigos
7791848271334
5814131
1000009117
5814131
43045
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7796285271336 | alternativo | |
| 7795317005000 | alternativo |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 69716.57 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 87145.73 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:12 | precio_kellerhoff | — | 87145.73 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | alfabeta | — | 43045 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | ISMIGEN CPR SUBLIN X 10 | ISMIGEN SUBLING. COM x 10 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 87145.73 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-16 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | ELEA S.A.C.I.F. Y A., LAB | Elea | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7791848271334
GET /api/buscar?q=ISMIGEN SUBLING. COM
GET /api/buscar?q=ISMIGEN SUBLING. COM