7798006303081
🏭 Fecofar
Medicamentos
Activo
IVESTRON 40 mg VL (Nuevo) CAP x 28
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$13884.58
2026-03-30
$13884.58
$13884.58
$11107.67
Precio aplicado
$13884.58
(desde farmacia)
Códigos
7798006303081
0674313
1000022709
158961
61446
—
MEDICINAL
APARATO DIGESTIVO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798006302923 | alternativo |
Historial (21 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:14:20 | descripcion | IVESTRON 40 mg VL (Nuevo) CAP x 28 | IVESTRON 40 mg CAP x 28 | import_farmacia |
| 2026-04-25 19:14:20 | precio_farmacia | 13884.58 | 28048.73 | import_farmacia |
| 2026-04-25 19:14:20 | vigencia_precio | 2026-03-30 | 2025-10-30 | import_farmacia |
| 2026-04-25 19:14:20 | descripcion | IVESTRON 40 mg CAP x 28 | IVESTRON 40 mg VL (Nuevo) CAP x 28 | import_farmacia |
| 2026-04-25 19:14:20 | precio_farmacia | 28048.73 | 13884.58 | import_farmacia |
| 2026-04-25 19:14:20 | vigencia_precio | 2025-10-30 | 2026-03-30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:30:02 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | subcategoria | — | APARATO DIGESTIVO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | precio_costo | — | 11107.67 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:02 | precio_delsud | — | 13884.58 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:12 | precio_kellerhoff | — | 13884.58 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | troquel | 674313 | 0674313 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:12 | alfabeta | — | 61446 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IVESTRON 40 MG CAP X 28 | IVESTRON 40 mg CAP x 28 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 28048.73 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2025-10-30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | FECOFAR - FED. ARG. DE CO | Fecofar | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IVESTRON 40 mg CAP x 28 | IVESTRON 40 mg VL (Nuevo) CAP x 28 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | 28048.73 | 13884.58 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | 2025-10-30 | 2026-03-30 | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:14:20
2026-04-25 16:14:20
Última importación
2026-04-25 16:14:20
2026-04-25 16:14:20
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798006303081
GET /api/buscar?q=IVESTRON 40 mg VL (N
GET /api/buscar?q=IVESTRON 40 mg VL (N