7790839980705
Medicamentos
Activo
IBU 600 mg COM x 30
Genomma Lab. · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$13833.83
2026-03-05
$13833.83
$13833.83
$11072.55
Precio aplicado
$13833.83
(desde farmacia)
Códigos
7790839980705
5512552
1000017577
5512552
41020
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798420160413 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 5512552 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7790839980545 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000017577 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 41020 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 13833.83 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 11072.55 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 13833.83 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IBU 600 MG 30 COMP ISA | IBU 600 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 13833.83 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-03-05 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | GENOMMA LABORATORIES ARGENTINA S.A.30710 | Genomma Lab. | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7790839980705
GET /api/buscar?q=IBU 600 mg COM x 3
GET /api/buscar?q=IBU 600 mg COM x 3