7798084684324
Medicamentos
🤖 Robot · 030804,040805,040905,040908,040909,041005
Activo
SEGURITE UD 1.5 mg COM x 1
Raffo · Origen: delsud,farmacia,robot
Precios
$10768.14
2026-04-17
—
$10768.14
$8614.51
Precio aplicado
$10768.14
(desde farmacia)
Códigos
7798084684324
5374681
—
5374681
—
—
MEDICINAL
APARATO GENITOURINARIO
Configuración robot
030804
040805
040905
040908
040909
041005
30
54
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798084688063 | alternativo |
Historial (24 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 030804,040805,040905,040908,040909,041005 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 030804 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 030804 | 040805 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040805 | 040905 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040905 | 040908 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040908 | 040909 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040909 | 041005 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | — | 030804 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | troquel | — | 5374681 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 030804 | 040805 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040805 | 040905 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040905 | 040908 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040908 | 040909 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040909 | 041005 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | APARATO GENITOURINARIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 8614.51 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 10768.14 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:58 | precio_farmacia | — | 10768.14 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | vigencia_precio | — | 2026-04-17 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | laboratorio | MONTE VERDE S A | Raffo | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798084684324
GET /api/buscar?q=SEGURITE UD 1.5 mg C
GET /api/buscar?q=SEGURITE UD 1.5 mg C