7795306152296
Medicamentos
Activo
ANAFRANIL GRA x 30
Biosidus S.A.U. · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$31409.85
2026-03-25
$31409.85
$31409.85
$25127.87
Precio aplicado
$31409.85
(desde farmacia)
Códigos
7795306152296
0325581
1000008547
325581
2173
—
MEDICINAL
SISTEMA NERVIOSO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7795355999255 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 0325581 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000008547 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 2173 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 31409.85 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA NERVIOSO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 25127.87 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 31409.85 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:50 | descripcion | ANAFRANIL 25 MG 30 GRAGEAS | ANAFRANIL GRA x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | precio_farmacia | — | 31409.85 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | vigencia_precio | — | 2026-03-25 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | laboratorio | BIOSIDUS S. A. U. | Biosidus S.A.U. | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795306152296
GET /api/buscar?q=ANAFRANIL GRA x 30
GET /api/buscar?q=ANAFRANIL GRA x 30