7795373099753
🏭 Varifarma
Medicamentos
❄️ Heladera
Activo
EPOGEN 10000 UI 1 ML F.A x 1
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$149502.24
2026-04-22
$149502.24
$149502.24
$119601.79
Precio aplicado
$149502.24
(desde farmacia)
Códigos
7795373099753
5753001
1000028650
5753001
42723
—
MEDICINAL
SANGRE,LIQUIDOS,ELEC
EANs adicionales (0)
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SANGRE,LIQUIDOS,ELEC | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 119601.79 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 149502.24 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:10 | precio_kellerhoff | — | 149502.24 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:10 | alfabeta | — | 42723 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:10 | heladera | F | T | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:53 | descripcion | EPOGEN 10000 UI INY X 1 ML | EPOGEN 10000 UI 1 ML F.A x 1 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | precio_farmacia | — | 149502.24 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | vigencia_precio | — | 2026-04-22 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | laboratorio | CASSARA S.R.L., LAB. PABL | Varifarma | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795373099753
GET /api/buscar?q=EPOGEN 10000 UI 1 ML
GET /api/buscar?q=EPOGEN 10000 UI 1 ML