7798129410109
🏭 Siegfried
Medicamentos
Activo
CEFACAR 500 mg SUS x 60
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$13491.47
2026-04-23
$13491.47
$13491.43
$10793.14
Precio aplicado
$13491.47
(desde farmacia)
Códigos
7798129410109
3069031
1000008018
3069031
6267
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 10793.14 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 13491.43 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 13491.47 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 6267 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | CEFACAR 500 MG SUSP X 60 ML | CEFACAR 500 mg SUS x 60 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 13491.47 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129410109
GET /api/buscar?q=CEFACAR 500 mg SUS
GET /api/buscar?q=CEFACAR 500 mg SUS