7792183488142
🏭 Gador
Medicamentos
Neto
Activo
BUCOGEL 0.12% BUCAL GEL x 20
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$9990.42
2026-03-27
$6566.52
$9990.42
$6605.23
Precio aplicado
$9990.42
(desde farmacia)
Códigos
7792183488142
9935804
1000001552
29015
35804
—
Cuidado Oral
Cremas Dentales
EANs adicionales (0)
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:08 | categoria | — | Cuidado Oral | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | subcategoria | — | Cremas Dentales | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_costo | — | 6605.23 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_delsud | — | 9990.42 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 6566.52 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 35804 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | iva | F | T | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:50 | descripcion | BUCOGEL GEL TOP X 20 GR | BUCOGEL 0.12% BUCAL GEL x 20 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | precio_farmacia | — | 9990.42 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | vigencia_precio | — | 2026-03-27 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | laboratorio | GADOR S.A., LAB. | Gador | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:30:08
2026-04-24 16:30:08
Última importación
2026-04-24 16:30:08
2026-04-24 16:30:08
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7792183488142
GET /api/buscar?q=BUCOGEL 0.12% BUCAL
GET /api/buscar?q=BUCOGEL 0.12% BUCAL