7795380001404
Medicamentos
Activo
HEXALER BRONQUIAL DUO 400/10 mcg Cáps. INH x 60
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$70980.78
2026-04-23
$70980.78
$70980.78
$56784.62
Precio aplicado
$70980.78
(desde farmacia)
Códigos
7795380001404
6205002
1000014358
6205002
49180
—
MEDICINAL
SISTEMA RESPIRATORIO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798129416378 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 6205002 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000014358 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 49180 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 70980.78 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:57 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | subcategoria | — | SISTEMA RESPIRATORIO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_costo | — | 56784.62 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_delsud | — | 70980.78 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | HEXALER BRONQ DUO 400/10MCG 60CAPS/INHAL | HEXALER BRONQUIAL DUO 400/10 mcg Cáps. INH x 60 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 70980.78 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | SIEGFRIED S.A | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:57
2026-04-24 16:29:57
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795380001404
GET /api/buscar?q=HEXALER BRONQUIAL DU
GET /api/buscar?q=HEXALER BRONQUIAL DU