7792819000489
Medicamentos
Activo
MINICAM 2 mg COM x 10
Elea · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$7067.60
2026-04-15
$7067.60
$7067.60
$5654.08
Precio aplicado
$7067.60
(desde farmacia)
Códigos
7792819000489
9935373
1000013053
4905582
35373
—
MEDICINAL
APARATO DIGESTIVO
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7796285286507 | transferido | |
| 7792374600018 | transferido |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | APARATO DIGESTIVO | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 7067.6 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 5654.08 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 9935373 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000013053 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 35373 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 7067.6 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:24:56 | descripcion | MINICAM 2 MG 10 COMP | MINICAM 2 mg COM x 10 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | precio_farmacia | — | 7067.6 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | vigencia_precio | — | 2026-04-15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:56 | laboratorio | LABORATORIO ELEA PHOENIX S A | Elea | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:24:56
2026-04-24 16:24:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7792819000489
GET /api/buscar?q=MINICAM 2 mg COM x
GET /api/buscar?q=MINICAM 2 mg COM x