7798129410161
🏭 Siegfried
Medicamentos
Activo
CEFALEXINA ARGENTIA 250 mg SUS x 90
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$8301.86
2026-04-23
$8301.86
$8301.80
$6641.44
Precio aplicado
$8301.86
(desde farmacia)
Códigos
7798129410161
2856602
1000008033
2856602
433
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 6641.44 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 8301.8 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 8301.86 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 433 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | CEFALEXINA ARG 250 MG SUSP X 90 ML | CEFALEXINA ARGENTIA 250 mg SUS x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 8301.86 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129410161
GET /api/buscar?q=CEFALEXINA ARGENTIA
GET /api/buscar?q=CEFALEXINA ARGENTIA