6922244701809
Medicamentos
Neto
Activo
PEDIASURE PWD VAI vainilla LAT x 400
Abbott Nutricion · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$57374.11
2026-04-01
$35886.21
$57374.11
$37930.81
Precio aplicado
$57374.11
(desde farmacia)
Códigos
6922244701809
9962509
1000012548
128317
62509
—
Nutrición
Infantil-Alimentos
EANs adicionales (3)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7790440122914 | alternativo | |
| 8886451000880 | alternativo | |
| 8886451000873 | alternativo |
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:08 | categoria | — | Nutrición | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | subcategoria | — | Infantil-Alimentos | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_costo | — | 37930.81 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:08 | precio_delsud | — | 57374.11 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 35886.21 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 62509 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | iva | F | T | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:57 | descripcion | PEDIASURE POLVO COMPLETE VAINI LATA X 400GR | PEDIASURE PWD VAI vainilla LAT x 400 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | precio_farmacia | — | 57374.11 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:57 | laboratorio | ABBOTT ARG., LABORATORIES | Abbott Nutricion | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:30:08
2026-04-24 16:30:08
Última importación
2026-04-24 16:30:08
2026-04-24 16:30:08
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/6922244701809
GET /api/buscar?q=PEDIASURE PWD VAI va
GET /api/buscar?q=PEDIASURE PWD VAI va