7798129416620
Medicamentos
Activo
MICORAL COM x 30
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$15973.43
2026-04-23
$15973.43
$15973.43
$12778.73
Precio aplicado
$15973.43
(desde farmacia)
Códigos
7798129416620
2866342
1000017089
2866342
2046
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798009274869 | transferido | |
| 7795380042506 | transferido |
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 15973.43 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 12778.73 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:13 | precio_kellerhoff | — | 15973.43 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:13 | alfabeta | — | 2046 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MICORAL CPR X 30 | MICORAL COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 15973.43 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:13
2026-04-24 16:29:13
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129416620
GET /api/buscar?q=MICORAL COM x 30
GET /api/buscar?q=MICORAL COM x 30