7794207084590
Medicamentos
Activo
IBULGIA 4% ORAL SUS x 90
Biosintex Retail · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$10234.00
2026-04-07
$10234.00
$10234.00
$8187.20
Precio aplicado
$10234.00
(desde farmacia)
Códigos
7794207084590
0598068
1000017600
139718
45509
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7794207083975 | transferido |
Historial (12 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 10234.0 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 8187.2 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:11 | precio_kellerhoff | — | 10234.0 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:11 | troquel | 598068 | 0598068 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:11 | alfabeta | — | 45509 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IBULGIA 4% SUSP X 90 ML | IBULGIA 4% ORAL SUS x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 10234.0 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-07 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | OFAR S.A. | Biosintex Retail | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:11
2026-04-24 16:29:11
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7794207084590
GET /api/buscar?q=IBULGIA 4% ORAL SUS
GET /api/buscar?q=IBULGIA 4% ORAL SUS