7798009274289
Medicamentos
Activo
MICROSONA 2% CRE x 15
Siegfried · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$15390.42
2026-04-23
$15390.42
$15390.47
$12312.38
Precio aplicado
$15390.42
(desde farmacia)
Códigos
7798009274289
2454631
1000017120
2454631
2050
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
EANs adicionales (2)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798129414145 | transferido | |
| 7795345121031 | transferido |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | categoria | — | MEDICINAL | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_delsud | — | 15390.47 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_costo | — | 12312.38 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 2454631 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000017120 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 2050 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 15390.42 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:24:55 | descripcion | MICROSONA 2% 15 GR CREMA | MICROSONA 2% CRE x 15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | precio_farmacia | — | 15390.42 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:55 | laboratorio | SIEGFRIED S.A | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:24:55
2026-04-24 16:24:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798009274289
GET /api/buscar?q=MICROSONA 2% CRE x
GET /api/buscar?q=MICROSONA 2% CRE x