7795347973522
🏭 Lazar
Medicamentos
Activo
FLEBOSMINA CAP x 60
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$64297.53
2026-04-20
$64297.53
$64297.53
$51438.02
Precio aplicado
$64297.53
(desde farmacia)
Códigos
7795347973522
5762261
1000000761
5762261
46355
—
MEDICINAL
SISTEMA CARDIOVASCULAR
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:57 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | subcategoria | — | SISTEMA CARDIOVASCULAR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_costo | — | 51438.02 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_delsud | — | 64297.53 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:10 | precio_kellerhoff | — | 64297.53 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:10 | alfabeta | — | 46355 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:53 | descripcion | FLEBOSMINA 200 MG CAP X 60 | FLEBOSMINA CAP x 60 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | precio_farmacia | — | 64297.53 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | vigencia_precio | — | 2026-04-20 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | laboratorio | LAZAR & CIA. S.A., LAB. D | Lazar | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:57
2026-04-24 16:29:57
Última importación
2026-04-24 16:29:57
2026-04-24 16:29:57
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795347973522
GET /api/buscar?q=FLEBOSMINA CAP x 6
GET /api/buscar?q=FLEBOSMINA CAP x 6