7797991145782
Medicamentos
Activo
ZOCOR 10 mg COM x 30
Organon · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$41264.27
2026-04-01
$41264.27
$41264.27
$33011.44
Precio aplicado
$41264.27
(desde farmacia)
Códigos
7797991145782
3179423
1000020959
3179423
10398
—
MEDICINAL
SISTEMA CARDIOVASCULAR
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798376720624 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 3179423 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7797991145782 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000020959 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 10398 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 41264.27 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA CARDIOVASCULAR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 33011.44 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 41264.27 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:59 | descripcion | ZOCOR 10 MG 30 COMP | ZOCOR 10 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | precio_farmacia | — | 41264.27 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:59 | laboratorio | ORGANON ARGENTINA S.R.L. | Organon | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7797991145782
GET /api/buscar?q=ZOCOR 10 mg COM x
GET /api/buscar?q=ZOCOR 10 mg COM x