7798129410116
🏭 Siegfried
Medicamentos
Activo
CEFACAR 500 mg SUS x 90
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$32336.87
2026-04-23
$32336.87
$32336.83
$25869.46
Precio aplicado
$32336.87
(desde farmacia)
Códigos
7798129410116
3069032
1000008019
3069032
5531
—
MEDICINAL
ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | ANTIINFECCIOSOS P/USO SISTEMICO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 25869.46 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 32336.83 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 32336.87 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 5531 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:52 | descripcion | CEFACAR 500 MG SUSP X 90 ML | CEFACAR 500 mg SUS x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | precio_farmacia | — | 32336.87 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | vigencia_precio | — | 2026-04-23 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:52 | laboratorio | SIEGFRIED S.A. | Siegfried | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Última importación
2026-04-24 16:29:55
2026-04-24 16:29:55
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7798129410116
GET /api/buscar?q=CEFACAR 500 mg SUS
GET /api/buscar?q=CEFACAR 500 mg SUS