7795373013247
🏭 Medisol
Medicamentos
🤖 Robot · 041209,041210,051410,051411
Activo
BETACORT 0.05% CRE x 15
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$6500.00
2026-04-20
$6500.00
$6500.00
$5200.00
Precio aplicado
$6500.00
(desde farmacia)
Códigos
7795373013247
4766571
1000001214
4766571
26465
—
MEDICINAL
DERMATOLOGICOS
Configuración robot
041209
041210
051410
051411
4
32
EANs adicionales (0)
Historial (22 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 041209,041210,051410,051411 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 041209 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 041209 | 041210 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 041210 | 051410 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 051410 | 051411 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | — | 041209 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 041209 | 041210 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 041210 | 051410 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 051410 | 051411 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:55 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | subcategoria | — | DERMATOLOGICOS | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_costo | — | 5200.0 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:55 | precio_delsud | — | 6500.0 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:08 | precio_kellerhoff | — | 6500.0 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:08 | alfabeta | — | 26465 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:50 | descripcion | BETACORT CR X 15 GR | BETACORT 0.05% CRE x 15 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | precio_farmacia | — | 6500.0 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | vigencia_precio | — | 2026-04-20 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:50 | laboratorio | CASSARA S.R.L., LAB. PABL | Medisol | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795373013247
GET /api/buscar?q=BETACORT 0.05% CRE x
GET /api/buscar?q=BETACORT 0.05% CRE x