7795345120584
🏭 Roemmers
Medicamentos
🤖 Robot · 040305,040308,040311
Activo
FEBRATIC 4% SUS x 100
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff,robot
Precios
$8727.00
2026-03-25
$8727.00
$8727.00
$6981.60
Precio aplicado
$8727.00
(desde farmacia)
Códigos
7795345120584
5730003
1000001709
5730003
41550
—
MEDICINAL
APARATO LOCOMOTOR
Configuración robot
040305
040308
040311
6
27
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7795345120607 | alternativo |
Historial (20 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:58:51 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 20:58:51 | canal | — | 040305,040308,040311 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | robot | N | S | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | — | 040305 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040305 | 040308 | import_robot |
| 2026-04-24 19:37:38 | canal | 040308 | 040311 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | — | 040305 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040305 | 040308 | import_robot |
| 2026-04-24 19:30:47 | canal | 040308 | 040311 | import_robot |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | APARATO LOCOMOTOR | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 6981.6 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 8727.0 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:10 | precio_kellerhoff | — | 8727.0 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:10 | alfabeta | — | 41550 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:53 | descripcion | FEBRATIC 4% SUSP X 100 ML | FEBRATIC 4% SUS x 100 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | precio_farmacia | — | 8727.0 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | vigencia_precio | — | 2026-03-25 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:53 | laboratorio | ROEMMERS S.A.I.C.F. | Roemmers | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Última importación
2026-04-24 17:58:51
2026-04-24 17:58:51
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7795345120584
GET /api/buscar?q=FEBRATIC 4% SUS x 1
GET /api/buscar?q=FEBRATIC 4% SUS x 1