7796930004128
Medicamentos
Activo
IMIGRAN 50 mg TAB x 4
GlaxoSmithKline Biopharma · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$61095.44
2026-04-01
$61095.44
$61095.44
$48876.36
Precio aplicado
$61095.44
(desde farmacia)
Códigos
7796930004128
4021732
1000012942
4021732
18765
—
MEDICINAL
SISTEMA NERVIOSO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7798365531019 | alternativo |
Historial (14 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 4021732 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000012942 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 18765 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 61095.44 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:56 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | subcategoria | — | SISTEMA NERVIOSO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_costo | — | 48876.36 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:56 | precio_delsud | — | 61095.44 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | IMIGRAN 50 MG 4 COMP | IMIGRAN 50 mg TAB x 4 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 61095.44 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A | GlaxoSmithKline Biopharma | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:56
2026-04-24 16:29:56
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7796930004128
GET /api/buscar?q=IMIGRAN 50 mg TAB x
GET /api/buscar?q=IMIGRAN 50 mg TAB x