7790375003166
Medicamentos
Activo
SEROQUEL XR 150 mg COM x 30
Bagó · Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$126112.26
2026-03-26
$126112.26
$126112.26
$100889.87
Precio aplicado
$126112.26
(desde farmacia)
Códigos
7790375003166
6018843
1000021192
6018843
49534
—
MEDICINAL
SISTEMA NERVIOSO
EANs adicionales (1)
| EAN | Tipo | |
|---|---|---|
| 7790375269241 | alternativo |
Historial (15 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:09:28 | troquel | — | 6018843 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_farmacia | — | 7790375003166 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | codigo_kellerhoff | — | 1000021192 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | alfabeta | — | 49534 | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | tipo | — | D | resolver_duplicados |
| 2026-04-25 19:09:28 | precio_kellerhoff | — | 126112.26 | resolver_duplicados |
| 2026-04-24 19:29:57 | categoria | — | MEDICINAL | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | subcategoria | — | SISTEMA NERVIOSO | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_costo | — | 100889.87 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:57 | precio_delsud | — | 126112.26 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:24:58 | descripcion | SEROQUEL XR 150 MG 30 COMP | SEROQUEL XR 150 mg COM x 30 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | precio_farmacia | — | 126112.26 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | vigencia_precio | — | 2026-03-26 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:58 | laboratorio | BAGO S.A. | Bagó | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-25 16:09:28
2026-04-25 16:09:28
Última importación
2026-04-24 16:29:57
2026-04-24 16:29:57
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7790375003166
GET /api/buscar?q=SEROQUEL XR 150 mg C
GET /api/buscar?q=SEROQUEL XR 150 mg C