7793742002991
🏭 Andromaco
Medicamentos
Neto
Activo
HIPOGLOS CUIDADO DIARIO CRE x 90
Origen: delsud,farmacia,kellerhoff
Precios
$26518.26
2026-04-01
$16008.68
—
$16233.98
Precio aplicado
$26518.26
(desde farmacia)
Códigos
7793742002991
9958579
1000018127
268932
58579
—
Cuidado de la Piel
Corporales
EANs adicionales (0)
Historial (11 cambios)
| Fecha | Campo | Antes | Después | Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:11 | categoria | — | Cuidado de la Piel | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:11 | subcategoria | — | Corporales | import_delsud |
| 2026-04-24 19:30:11 | precio_costo | — | 16233.98 | import_delsud |
| 2026-04-24 19:29:11 | precio_kellerhoff | — | 16008.68 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:11 | alfabeta | — | 58579 | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:29:11 | iva | F | T | import_kellerhoff |
| 2026-04-24 19:24:54 | descripcion | HIPOGLOS CR CUIDADO DIARIO X 90 GR | HIPOGLOS CUIDADO DIARIO CRE x 90 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | precio_farmacia | — | 26518.26 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | vigencia_precio | — | 2026-04-01 | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | rubro | Varios | Medicamentos | import_farmacia |
| 2026-04-24 19:24:54 | laboratorio | ANDROMACO S.A.I.C.I. LAB. | Andromaco | import_farmacia |
Estado
Última actualización
2026-04-24 16:30:11
2026-04-24 16:30:11
Última importación
2026-04-24 16:30:11
2026-04-24 16:30:11
Tipo
D
D
Stock
0
0
API
GET /api/producto/7793742002991
GET /api/buscar?q=HIPOGLOS CUIDADO DIA
GET /api/buscar?q=HIPOGLOS CUIDADO DIA